Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 31.05.2025 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ.
Россия (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО, Новые Субъекты РФ) • Казахстан • Белоруссия • Украина • Узбекистан • Словакия • Киргизия • Азербайджан • Литва • Таджикистан • Эстония • Молдавия • Армения • Латвия • США • Грузия • Финляндия • Франция • Венгрия • БолгарияПубличные б-ки• Классические университеты • Технические б-ки • Экономические • Педагогические • Аграрные • Медицинские.
Россия
Всё вместе
По фед. округам
Центральный федеральный округ
Библиотека | Область, город | Загружено документов | По последним месяцам | |
---|---|---|---|---|
Центр. б-ка гор. округа Егорьевск ← | Московская обл., Егорьевск | 1366281 | 333507 | (5-927, 4-37496, 3-32098, 2-32093, 1-21572, 12-22690, 11-24324, 10-19657, 9-34812, 8-50429, 7-23972, 6-33437) |
РУДН, М. ← | Москва | 935395 | 18099 | (5-25, 4-974, 3-988, 2-1677, 1-1420, 12-6069, 11-1913, 10-2352, 9-2256, 8-105, 7-0, 6-320) |
РЭУ им. Г.В. Плеханова, М. ← | Москва | 788958 | 7388 | (5-12, 4-913, 3-561, 2-312, 1-6, 12-642, 11-461, 10-3458, 9-663, 8-153, 7-101, 6-106) |
МГИМО МИД РФ, М. ← | Москва | 703855 | 3489 | (5-29, 4-375, 3-547, 2-204, 1-51, 12-102, 11-511, 10-153, 9-1313, 8-51, 7-153, 6-0) |
ЦБС Протвино, МО ← | Московская обл., Протвино | 596747 | 78760 | (5-143, 4-8004, 3-8064, 2-9789, 1-4694, 12-7450, 11-6893, 10-6634, 9-7525, 8-6691, 7-6907, 6-5966) |
Мос. гор. пед. ун-т | Москва | 569803 | 2461 | (5-4, 4-153, 3-414, 2-155, 1-204, 12-408, 11-204, 10-308, 9-153, 8-204, 7-101, 6-153) |
Всерос. гос. ун-т юстиции, М. ← | Москва | 566382 | 53908 | (5-30, 4-3991, 3-8721, 2-6025, 1-255, 12-5532, 11-8932, 10-9423, 9-8906, 8-205, 7-458, 6-1430) |
Рос. гос. б-ка, М. ← | Москва | 557363 | 5229 | (5-0, 4-204, 3-1302, 2-1832, 1-308, 12-255, 11-410, 10-561, 9-51, 8-102, 7-204, 6-0) |
ЦБС Клин ← | Московская обл., Клин | 516636 | 3777 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-562, 9-868, 8-816, 7-867, 6-664) |
МГУ им. М.В. Ломоносова, М. ← | Москва | 494047 | 4502 | (5-3, 4-153, 3-373, 2-1027, 1-153, 12-557, 11-562, 10-408, 9-603, 8-357, 7-153, 6-153) |
РАНХиГС, М. | Москва | 417526 | 781 | (5-18, 4-406, 3-51, 2-0, 1-0, 12-102, 11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-102) |
Белгородский гос. тех. ун-т ← | Белгород | 345831 | 29057 | (5-40, 4-1614, 3-1429, 2-2838, 1-2573, 12-2550, 11-4624, 10-4158, 9-3266, 8-3216, 7-2628, 6-121) |
Дипакадемия, М. ← | Москва | 325965 | 1073 | (5-0, 4-0, 3-153, 2-0, 1-102, 12-0, 11-102, 10-51, 9-51, 8-0, 7-0, 6-614) |
ГПНТБ, М. ← | Москва | 278659 | 15905 | (5-28, 4-1481, 3-2053, 2-104, 1-206, 12-1905, 11-1263, 10-3434, 9-1328, 8-1898, 7-886, 6-1319) |
Рос. гос. ун-т нефти и газа, М. ← | Москва | 275424 | 2020 | (5-7, 4-0, 3-51, 2-359, 1-0, 12-204, 11-786, 10-153, 9-256, 8-51, 7-0, 6-153) |
ЦБС Павловский-Посад, МО | Московская обл., Павловский Посад | 269570 | 74114 | (5-58, 4-6220, 3-5998, 2-8501, 1-6439, 12-23778, 11-3256, 10-3040, 9-3874, 8-2844, 7-4537, 6-5569) |
Мос. гос. юридический у-нт Кутафина ← | Москва | 237568 | 16873 | (5-22, 4-2155, 3-1020, 2-1194, 1-2799, 12-2286, 11-2518, 10-1163, 9-1879, 8-612, 7-815, 6-410) |
Шатурская м-п б-ка ← | Московская обл., Шатура | 227896 | 36374 | (5-57, 4-2407, 3-3568, 2-2723, 1-919, 12-4509, 11-5452, 10-3782, 9-4957, 8-2503, 7-3018, 6-2479) |
НИТУ МИСИС, М. ← | Москва | 218403 | 3992 | (5-2, 4-689, 3-371, 2-204, 1-207, 12-511, 11-261, 10-510, 9-727, 8-204, 7-204, 6-102) |
ЦБС Орел ← | Орел | 211120 | 14700 | (5-21, 4-1636, 3-1785, 2-2005, 1-1021, 12-1191, 11-1100, 10-1983, 9-869, 8-659, 7-460, 6-1970) |
Финансовый ун-т, М. ← | Москва | 208336 | 3286 | (5-4, 4-153, 3-53, 2-458, 1-153, 12-1785, 11-102, 10-51, 9-0, 8-0, 7-150, 6-377) |
Рос. тамож. акад., Люберцы, МО ← | Московская обл., Люберцы | 206359 | 891 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-789, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51) |
Гос. ун-т управления, М. ← | Москва | 200960 | 570 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-109, 12-0, 11-153, 10-51, 9-104, 8-0, 7-0, 6-102) |
Нац. исслед. ядерный ун-т МИФИ, М. ← | Москва | 198461 | 2986 | (5-2, 4-411, 3-153, 2-120, 1-254, 12-370, 11-153, 10-358, 9-357, 8-51, 7-102, 6-655) |
Белгородский гос. нац. иссл. ун-т ← | Белгород | 162535 | 1638 | (5-3, 4-52, 3-102, 2-102, 1-307, 12-153, 11-153, 10-154, 9-561, 8-0, 7-0, 6-51) |
Мос. гос. лингв. ун-т ← | Москва | 161294 | 465 | (5-1, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-102, 9-260, 8-0, 7-51, 6-51) |
МАИ, М. ← | Москва | 160354 | 3482 | (5-7, 4-415, 3-111, 2-51, 1-0, 12-102, 11-154, 10-2494, 9-0, 8-97, 7-51, 6-0) |
МГТУ им. Баумана, М. | Москва | 150135 | 2889 | (5-9, 4-51, 3-104, 2-102, 1-257, 12-359, 11-510, 10-363, 9-565, 8-106, 7-306, 6-157) |
Рязанская обл. НБ ← | Рязань | 137195 | 4838 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-52, 11-4735, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Воронежский гос. ун-т ← | Воронеж | 135146 | 2818 | (5-3, 4-406, 3-154, 2-109, 1-562, 12-511, 11-154, 10-205, 9-250, 8-204, 7-51, 6-209) |
Орловский гос. ун-т ← | Орел | 127588 | 1230 | (5-1, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-160, 11-102, 10-607, 9-51, 8-52, 7-0, 6-257) |
ЦБС Лотошино, МО ← | Московская обл., Лотошино | 125938 | 18938 | (5-18, 4-1276, 3-1686, 2-2656, 1-1736, 12-460, 11-2295, 10-612, 9-1278, 8-2554, 7-1276, 6-3091) |
Рос. гос. социальный ун-т, М. ← | Москва | 122889 | 459 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-102, 1-0, 12-0, 11-102, 10-102, 9-0, 8-51, 7-102, 6-0) |
Тамбовская обл. НБ ← | Тамбов | 121434 | 207 | (5-1, 4-51, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-104, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51) |
Мос. физ-тех. ин-т (НИУ), М. ← | Московская обл., Долгопрудный | 120747 | 1704 | (5-13, 4-51, 3-204, 2-204, 1-51, 12-51, 11-102, 10-255, 9-518, 8-51, 7-0, 6-204) |
Б-ка им. Тургенева, М. ← | Москва | 118274 | 1710 | (5-2, 4-53, 3-103, 2-104, 1-207, 12-54, 11-104, 10-258, 9-206, 8-258, 7-102, 6-259) |
Минпромторг РФ ← | Москва | 115283 | 617 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-153, 1-0, 12-0, 11-0, 10-464, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
НИУ «МЭИ», М. ← | Москва | 113228 | 1289 | (5-9, 4-565, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-163, 10-157, 9-102, 8-191, 7-0, 6-51) |
Воронежский гос. тех. ун-т ← | Воронеж | 111037 | 1554 | (5-3, 4-104, 3-52, 2-51, 1-106, 12-206, 11-52, 10-465, 9-154, 8-205, 7-104, 6-52) |
Тверской гос. ун-т ← | Тверь | 108563 | 624 | (5-1, 4-51, 3-0, 2-214, 1-103, 12-0, 11-0, 10-0, 9-153, 8-102, 7-0, 6-0) |
Курский гос. мед. ун-т ← | Курск | 107481 | 8893 | (5-0, 4-512, 3-2831, 2-0, 1-51, 12-490, 11-1173, 10-1676, 9-1903, 8-0, 7-0, 6-257) |
Рос. гос. гум. ун-т, М. | Москва | 101390 | 1501 | (5-1, 4-62, 3-51, 2-255, 1-51, 12-204, 11-469, 10-0, 9-204, 8-204, 7-0, 6-0) |
Шеметовская центр. б-ка МО | Московская обл., Сергиев-Посад | 101121 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Юго-Зап. гос. ун-т, Курск ← | Курск | 96176 | 621 | (5-0, 4-103, 3-0, 2-104, 1-155, 12-0, 11-0, 10-52, 9-53, 8-0, 7-154, 6-0) |
ИНИОН РАН, М. ← | Москва | 93863 | 34257 | (5-15, 4-1698, 3-3478, 2-1417, 1-1461, 12-3097, 11-5649, 10-9966, 9-1439, 8-2787, 7-1139, 6-2111) |
Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | Курская обл., Хомутовка | 91679 | 1903 | (5-1, 4-464, 3-153, 2-102, 1-0, 12-204, 11-163, 10-255, 9-153, 8-51, 7-357, 6-0) |
Тамбовский гос. ун-т ← | Тамбов | 84804 | 1084 | (5-0, 4-51, 3-153, 2-102, 1-0, 12-51, 11-105, 10-0, 9-51, 8-0, 7-51, 6-520) |
МБС Тверь ← | Тверь | 80719 | 1081 | (5-0, 4-466, 3-0, 2-51, 1-54, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-153, 7-204, 6-102) |
Мос. гос. ун-т техн. и управления ← | Москва | 80094 | 16689 | (5-27, 4-1525, 3-409, 2-915, 1-1532, 12-1737, 11-1226, 10-1697, 9-1224, 8-2058, 7-1481, 6-2858) |
Рос. гос. ун-т правосудия, М. | Москва | 78305 | 1501 | (5-6, 4-362, 3-520, 2-102, 1-358, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-51, 7-0, 6-51) |
Рос. хим-тех. ун-т, М. ← | Москва | 78154 | 309 | (5-0, 4-0, 3-206, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0) |
Рязанский гос. ун-т ← | Рязань | 76923 | 1327 | (5-2, 4-51, 3-153, 2-102, 1-51, 12-306, 11-51, 10-153, 9-0, 8-355, 7-103, 6-0) |
Брянская обл. НБ ← | Брянск | 73270 | 2172 | (5-37, 4-104, 3-360, 2-219, 1-373, 12-52, 11-0, 10-167, 9-104, 8-207, 7-0, 6-549) |
Б-ка Дом Лосева, М. | Москва | 67507 | 515 | (5-0, 4-205, 3-0, 2-51, 1-104, 12-0, 11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0) |
Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | Москва | 66602 | 1635 | (5-3, 4-102, 3-154, 2-102, 1-52, 12-51, 11-102, 10-153, 9-306, 8-301, 7-258, 6-51) |
Центр. гор. юнош. б-ка, М. | Москва | 65813 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Воронежская обл. НБ ← | Воронеж | 63875 | 5461 | (5-2, 4-357, 3-663, 2-153, 1-409, 12-408, 11-867, 10-255, 9-715, 8-102, 7-611, 6-919) |
Калужский гос. ун-т ← | Калуга | 62343 | 7807 | (5-2, 4-206, 3-103, 2-3734, 1-212, 12-103, 11-1031, 10-665, 9-1033, 8-103, 7-52, 6-563) |
Владимирский гос. ун-т ← | Владимир | 62088 | 1312 | (5-12, 4-51, 3-104, 2-51, 1-52, 12-0, 11-153, 10-328, 9-306, 8-0, 7-0, 6-255) |
Гос. агробиотех ун-т, г.Иваново ← | Иваново | 61130 | 51 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Рос. гос. аграрный ун-т, М. ← | Москва | 60395 | 1726 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-254, 1-344, 12-307, 11-214, 10-352, 9-51, 8-102, 7-0, 6-51) |
Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | Москва | 57694 | 1866 | (5-6, 4-614, 3-53, 2-51, 1-260, 12-160, 11-53, 10-154, 9-103, 8-309, 7-103, 6-0) |
ВГБИЛ, М. ← | Москва | 55501 | 464 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-103, 10-0, 9-259, 8-102, 7-0, 6-0) |
Московский политехнический ун-т ← | Москва | 53434 | 460 | (5-1, 4-51, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-153, 9-51, 8-102, 7-0, 6-51) |
Рос. ун-т кооперации, МО Мытищи ← | Московская обл., Мытищи | 53099 | 52 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-52, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Белгородская НБ ← | Белгород | 52523 | 2314 | (5-1, 4-155, 3-1532, 2-102, 1-52, 12-155, 11-52, 10-0, 9-162, 8-0, 7-0, 6-103) |
ЦБС Балашиха | Московская обл., Балашиха | 51529 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Домодедово ← | Московская обл., Домодедово | 51131 | 9689 | (5-54, 4-1789, 3-2385, 2-667, 1-1335, 12-157, 11-104, 10-304, 9-667, 8-359, 7-104, 6-1764) |
Воронежский агр. гос. ун-т ← | Воронеж | 50490 | 204 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-102, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Мос. пед. гос. ун-т ← | Москва | 49787 | 816 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-255, 1-0, 12-0, 11-102, 10-153, 9-51, 8-0, 7-102, 6-153) |
Курская обл. НБ ← | Курск | 47544 | 310 | (5-3, 4-0, 3-0, 2-203, 1-52, 12-52, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ивановский гос.энергет. ун-т ← | Иваново | 47407 | 205 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-102, 1-52, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0) |
НИУ МИЭТ, Зеленоград ← | Московская обл., Зеленоград | 46938 | 5214 | (5-0, 4-306, 3-0, 2-3581, 1-0, 12-0, 11-51, 10-307, 9-918, 8-0, 7-0, 6-51) |
М-п ЦБ Орехово-Зуево | Московская обл., Орехово-Зуево | 46779 | 12234 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-3074, 11-3279, 10-0, 9-3225, 8-0, 7-0, 6-2656) |
Рос. технолог. ун-т МИРЭА ← | Москва | 46716 | 204 | (5-0, 4-51, 3-0, 2-102, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0) |
Курский гос. ун-т ← | Курск | 46428 | 255 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-51, 12-0, 11-51, 10-102, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Тех. ун-т А.А.Леонова, г.Королев, МО ← | Московская обл., Королев | 46250 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ярославская обл. НБ ← | Ярославль | 43675 | 1129 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-414, 12-0, 11-51, 10-510, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0) |
ЦБС Старый Оскол, Белгород. обл. ← | Белгородская обл., Старый Оскол | 42420 | 156 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-51, 12-54, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Мос. гор. псих.-пед. ун-т ← | Москва | 41383 | 102 | (5-0, 4-0, 3-102, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Шаховская, МО ← | Московская обл., Шаховская | 40907 | 256 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-103, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-153) |
Всерос. академия внешторга, М. ← | Москва | 40061 | 247 | (5-1, 4-0, 3-246, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, М. ← | Москва | 39168 | 2120 | (5-2, 4-52, 3-52, 2-473, 1-103, 12-205, 11-205, 10-410, 9-103, 8-155, 7-308, 6-52) |
Воронеж. гос. ун-т инженерных технологий ← | Воронеж | 38733 | 1024 | (5-0, 4-51, 3-0, 2-0, 1-258, 12-102, 11-102, 10-358, 9-102, 8-51, 7-0, 6-0) |
Ивановский гос. ун-т ← | Иваново | 37878 | 1740 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-52, 12-51, 11-0, 10-1225, 9-412, 8-0, 7-0, 6-0) |
Мос. губернская б-ка, г.Королев | Московская обл., Королев | 37848 | 1851 | (5-3, 4-459, 3-357, 2-0, 1-102, 12-0, 11-0, 10-169, 9-0, 8-52, 7-505, 6-204) |
Гос. ун-т Дубна, МО ← | Московская обл., Дубна | 37794 | 700 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-0, 12-51, 11-0, 10-204, 9-0, 8-0, 7-204, 6-190) |
Мун. б-ка Левобережья, Дубна ← | Московская обл., Дубна | 37612 | 16411 | (5-5, 4-1607, 3-813, 2-972, 1-1490, 12-1453, 11-1360, 10-1759, 9-1497, 8-2210, 7-2067, 6-1178) |
Библиотечно информационный центр г. Мытищи | Московская обл., Мытищи | 37506 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Липецкий гос. тех. ун-т ← | Липецк | 36944 | 148 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-97, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0) |
Рос. нац. иссл. мед. ун-т, М. ← | Москва | 36757 | 5686 | (5-6, 4-947, 3-945, 2-260, 1-103, 12-51, 11-512, 10-534, 9-781, 8-208, 7-776, 6-563) |
Мос. гос. строит. ун-т ← | Москва | 36529 | 1128 | (5-0, 4-0, 3-154, 2-102, 1-0, 12-102, 11-153, 10-51, 9-462, 8-0, 7-53, 6-51) |
Гос. тех. академия, Ковров ← | Владимирская обл., Ковров | 36124 | 51 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0) |
Рос. ун-т транспорта, М. ← | Москва | 35241 | 1741 | (5-0, 4-307, 3-51, 2-102, 1-306, 12-357, 11-51, 10-51, 9-51, 8-51, 7-0, 6-414) |
Гос. ун-т просвещения, М. | Москва | 33717 | 459 | (5-0, 4-0, 3-204, 2-51, 1-0, 12-0, 11-0, 10-102, 9-51, 8-0, 7-51, 6-0) |
Тверская обл. НБ ← | Тверь | 33224 | 1442 | (5-2, 4-52, 3-103, 2-102, 1-103, 12-53, 11-52, 10-256, 9-562, 8-52, 7-52, 6-53) |
Гос. агротехнологич. ун-т, Рязань ← | Рязань | 32432 | 357 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-357, 8-0, 7-0, 6-0) |
Мос. гор. ун-т управления ← | Москва | 32420 | 1181 | (5-3, 4-0, 3-255, 2-0, 1-0, 12-413, 11-102, 10-153, 9-255, 8-0, 7-0, 6-0) |
Б-ка Администрации Президента РФ | Москва | 32137 | 359 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-153, 8-51, 7-53, 6-102) |
ЦБС Брянск ← | Брянск | 32109 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ярославский гос. ун-т ← | Ярославль | 31415 | 460 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-102, 1-0, 12-51, 11-102, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-52) |
ЦБС Дмитров ← | Московская обл., Дмитров | 30551 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ивановская гос. мед. акад. ← | Иваново | 27824 | 102 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0) |
ЦБС Воскресенск ← | Московская обл., Воскресенск | 27101 | 1 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-1, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Подольск ← | Московская обл., Подольск | 26821 | 1460 | (5-4, 4-54, 3-56, 2-108, 1-71, 12-106, 11-71, 10-800, 9-62, 8-20, 7-56, 6-52) |
Рос. гос. ун-т туризма и сервиса, МО | Московская обл., Пушкинский район, п. Черкизово | 26391 | 715 | (5-0, 4-53, 3-153, 2-407, 1-51, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЗАО «Голлард» | Москва | 25571 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Мос. авто.-дор. гос ун-т МАДИ ← | Москва | 25527 | 530 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-224, 1-102, 12-51, 11-51, 10-0, 9-0, 8-102, 7-0, 6-0) |
ЦБС Ярославль ← | Ярославль | 24997 | 209 | (5-0, 4-0, 3-105, 2-0, 1-0, 12-52, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-52) |
Орловский гос. агр. ун-т ← | Орел | 24425 | 460 | (5-0, 4-0, 3-204, 2-0, 1-102, 12-102, 11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ивановский гос.политех ун-т | Иваново | 23685 | 151 | (5-0, 4-100, 3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Тамбовский гос. тех. ун-т ← | Тамбов | 23609 | 571 | (5-1, 4-155, 3-0, 2-102, 1-107, 12-0, 11-103, 10-103, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Академия МУБиНТ, Ярославль ← | Ярославль | 22848 | 1568 | (5-0, 4-62, 3-102, 2-0, 1-52, 12-0, 11-51, 10-215, 9-1035, 8-51, 7-0, 6-0) |
Рос. гос. геолог. ун-т, М. | Москва | 22406 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Ивановский гос. хим.-тех. ун-т ← | Иваново | 21783 | 155 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-52, 1-0, 12-0, 11-52, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Брянский гос. ун-т ← | Брянск | 21715 | 1073 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-153, 1-461, 12-0, 11-0, 10-153, 9-306, 8-0, 7-0, 6-0) |
ОКЦ ЮВАО, М. | Москва | 21695 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Костромской гос. ун-т ← | Кострома | 21657 | 102 | (5-0, 4-102, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Росбиотех | Москва | 21492 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Парламентская б-ка РФ, М. | Москва | 20923 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Брянский гос. аграрный у-нт ← | Брянская обл., Кокино | 20794 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Тверской гос. тех. ун-т ← | Тверь | 20468 | 309 | (5-3, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-153, 10-51, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0) |
Курский гос. агро ун-т ← | Курск | 20090 | 773 | (5-2, 4-0, 3-139, 2-102, 1-0, 12-183, 11-52, 10-87, 9-52, 8-52, 7-52, 6-52) |
Рязанский гос. мед. ун-т ← | Рязань | 20015 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Елецкий гос. ун-т ← | Липецкая обл., Елец | 19878 | 51 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБ Пущино ← | Московская обл., Пущино | 19367 | 52 | (5-0, 4-0, 3-52, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Рос. гос. соцтех ун-т, М. ← | Москва | 19207 | 1041 | (5-0, 4-323, 3-0, 2-0, 1-0, 12-206, 11-0, 10-104, 9-51, 8-0, 7-306, 6-51) |
Раменская ЦБС | Московская обл., Раменское | 19155 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
ЦБС Долгопрудный ← | Московская обл., Долгопрудный | 18545 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Рос. гос. ун-т дизайна и технологии, М. ← | Москва | 18444 | 561 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-153, 11-153, 10-204, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Рос. экон. школа, М. ← | Москва | 18349 | 445 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-153, 9-0, 8-292, 7-0, 6-0) |
Ярославский гос. пед. ун-т ← | Ярославль | 17776 | 154 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-51, 8-52, 7-0, 6-0) |
ЦБС Серпухов | Московская обл., Серпухов | 16903 | 52 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-52, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Мос. гос. ун-т спорта и туризма | Москва | 16273 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Всерос. патентно-тех. б-ка, М. | Москва | 16222 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
БИЦ, Одинцово | Московская обл., Одинцово | 16185 | 51 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0) |
Тульский гос. ун-т ← | Тула | 16095 | 361 | (5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-208, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0) |
Б-ка по естеств. наукам РАН, М. ← | Москва | 15174 | 102 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-51, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
Брянский гос. инж.-тех. ун-т ← | Брянск | 14963 | 0 | (5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0) |
