Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 21.11.2024 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ.
Россия (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО, Новые Субъекты РФ) • Казахстан • Белоруссия • Украина • Узбекистан • Словакия • Киргизия • Азербайджан • Литва • Таджикистан • Эстония • Молдавия • Армения • Латвия • США • Грузия • Финляндия • Франция • Венгрия • БолгарияПубличные б-ки• Классические университеты • Технические б-ки • Экономические • Педагогические • Аграрные • Медицинские.
Россия
Всё вместе
По фед. округам
Центральный федеральный округ
Библиотека | Область, город | Загружено документов | По последним месяцам | |
---|---|---|---|---|
Центр. б-ка гор. округа Егорьевск ← | Московская обл., Егорьевск | 1205746 | 356137 | (11-9826, 10-19657, 9-34812, 8-50429, 7-23972, 6-33437, 5-23708, 4-31560, 3-29156, 2-35817, 1-32059, 12-31704) |
РУДН, М. ← | Москва | 922723 | 13852 | (11-390, 10-2352, 9-2256, 8-105, 7-0, 6-320, 5-967, 4-1324, 3-1573, 2-1417, 1-1208, 12-1940) |
РЭУ им. Г.В. Плеханова, М. ← | Москва | 786320 | 9338 | (11-258, 10-3458, 9-663, 8-153, 7-101, 6-106, 5-613, 4-358, 3-706, 2-801, 1-694, 12-1427) |
МГИМО МИД РФ, М. ← | Москва | 702116 | 3990 | (11-61, 10-153, 9-1313, 8-51, 7-153, 6-0, 5-153, 4-206, 3-513, 2-874, 1-207, 12-306) |
Мос. гор. пед. ун-т | Москва | 568316 | 3644 | (11-53, 10-308, 9-153, 8-204, 7-101, 6-153, 5-204, 4-612, 3-204, 2-408, 1-461, 12-783) |
Рос. гос. б-ка, М. ← | Москва | 553309 | 2105 | (11-257, 10-561, 9-51, 8-102, 7-204, 6-0, 5-153, 4-0, 3-102, 2-314, 1-361, 12-0) |
ЦБС Протвино, МО ← | Московская обл., Протвино | 552007 | 74000 | (11-168, 10-6634, 9-7525, 8-6691, 7-6907, 6-5966, 5-5564, 4-5818, 3-7098, 2-8474, 1-8610, 12-4545) |
Всерос. гос. ун-т юстиции, М. ← | Москва | 537472 | 61837 | (11-4595, 10-9423, 9-8906, 8-205, 7-458, 6-1430, 5-4542, 4-6586, 3-11264, 2-4845, 1-1419, 12-8164) |
ЦБС Клин ← | Московская обл., Клин | 516636 | 13307 | (11-0, 10-562, 9-868, 8-816, 7-867, 6-664, 5-1326, 4-2601, 3-1731, 2-1377, 1-1371, 12-1124) |
МГУ им. М.В. Ломоносова, М. ← | Москва | 491682 | 4387 | (11-461, 10-408, 9-603, 8-357, 7-153, 6-153, 5-296, 4-459, 3-612, 2-459, 1-118, 12-308) |
РАНХиГС, М. | Москва | 416967 | 663 | (11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-102, 5-0, 4-255, 3-0, 2-153, 1-51, 12-0) |
Белгородский гос. тех. ун-т ← | Белгород | 333041 | 29703 | (11-2858, 10-4158, 9-3266, 8-3216, 7-2628, 6-121, 5-1290, 4-3315, 3-2026, 2-3302, 1-1336, 12-2187) |
Дипакадемия, М. ← | Москва | 325710 | 869 | (11-102, 10-51, 9-51, 8-0, 7-0, 6-614, 5-0, 4-51, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Рос. гос. ун-т нефти и газа, М. ← | Москва | 274031 | 2588 | (11-38, 10-153, 9-256, 8-51, 7-0, 6-153, 5-209, 4-641, 3-255, 2-255, 1-51, 12-526) |
ГПНТБ, М. ← | Москва | 272644 | 23081 | (11-999, 10-3434, 9-1328, 8-1898, 7-886, 6-1319, 5-875, 4-2036, 3-1424, 2-779, 1-1129, 12-6974) |
Мос. гос. юридический у-нт Кутафина ← | Москва | 226667 | 14977 | (11-1095, 10-1163, 9-1879, 8-612, 7-815, 6-410, 5-1296, 4-1324, 3-1785, 2-1535, 1-1691, 12-1372) |
ЦБС Павловский-Посад, МО | Московская обл., Павловский Посад | 217818 | 57064 | (11-2453, 10-3040, 9-3874, 8-2844, 7-4537, 6-5569, 5-5657, 4-7255, 3-9123, 2-5214, 1-5590, 12-1908) |
НИТУ МИСИС, М. ← | Москва | 216370 | 4032 | (11-211, 10-510, 9-727, 8-204, 7-204, 6-102, 5-106, 4-51, 3-102, 2-204, 1-790, 12-821) |
Шатурская м-п б-ка ← | Московская обл., Шатура | 210732 | 42029 | (11-2457, 10-3782, 9-4957, 8-2503, 7-3018, 6-2479, 5-3224, 4-3486, 3-4394, 2-3965, 1-4339, 12-3425) |
Финансовый ун-т, М. ← | Москва | 205632 | 2285 | (11-2, 10-51, 9-0, 8-0, 7-150, 6-377, 5-249, 4-672, 3-4, 2-0, 1-219, 12-561) |
Рос. тамож. акад., Люберцы, МО ← | Московская обл., Люберцы | 205570 | 663 | (11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-153, 4-255, 3-0, 2-0, 1-0, 12-153) |
ЦБС Орел ← | Орел | 202919 | 14324 | (11-539, 10-1983, 9-869, 8-659, 7-460, 6-1970, 5-2046, 4-1198, 3-1713, 2-1084, 1-1189, 12-614) |
Гос. ун-т управления, М. ← | Москва | 200800 | 2302 | (11-153, 10-51, 9-104, 8-0, 7-0, 6-102, 5-358, 4-307, 3-306, 2-255, 1-103, 12-563) |
Нац. исслед. ядерный ун-т МИФИ, М. ← | Москва | 197153 | 3058 | (11-153, 10-358, 9-357, 8-51, 7-102, 6-655, 5-0, 4-306, 3-0, 2-208, 1-613, 12-255) |
Белгородский гос. нац. иссл. ун-т ← | Белгород | 161768 | 2035 | (11-103, 10-154, 9-561, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-103, 3-51, 2-738, 1-273, 12-1) |
Мос. гос. лингв. ун-т ← | Москва | 161294 | 723 | (11-0, 10-102, 9-260, 8-0, 7-51, 6-51, 5-0, 4-0, 3-52, 2-156, 1-51, 12-0) |
МАИ, М. ← | Москва | 159623 | 3152 | (11-102, 10-2494, 9-0, 8-97, 7-51, 6-0, 5-0, 4-51, 3-0, 2-255, 1-0, 12-102) |
МГТУ им. Баумана, М. | Москва | 149058 | 6264 | (11-309, 10-363, 9-565, 8-106, 7-306, 6-157, 5-860, 4-452, 3-195, 2-1309, 1-112, 12-1530) |
Рязанская обл. НБ ← | Рязань | 136671 | 4418 | (11-4314, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-52, 12-52) |
Воронежский гос. ун-т ← | Воронеж | 133353 | 3124 | (11-104, 10-205, 9-250, 8-204, 7-51, 6-209, 5-355, 4-255, 3-51, 2-405, 1-368, 12-667) |
Орловский гос. ун-т ← | Орел | 127326 | 2460 | (11-1, 10-607, 9-51, 8-52, 7-0, 6-257, 5-51, 4-209, 3-409, 2-298, 1-258, 12-267) |
Рос. гос. социальный ун-т, М. ← | Москва | 122685 | 816 | (11-0, 10-102, 9-0, 8-51, 7-102, 6-0, 5-0, 4-0, 3-51, 2-459, 1-0, 12-51) |
Тамбовская обл. НБ ← | Тамбов | 121383 | 206 | (11-104, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-51, 12-0) |
Мос. физ-тех. ин-т (НИУ), М. ← | Московская обл., Долгопрудный | 120135 | 2151 | (11-51, 10-255, 9-518, 8-51, 7-0, 6-204, 5-104, 4-154, 3-102, 2-102, 1-110, 12-500) |
Б-ка им. Тургенева, М. ← | Москва | 117701 | 2371 | (11-52, 10-258, 9-206, 8-258, 7-102, 6-259, 5-309, 4-52, 3-155, 2-103, 1-563, 12-54) |
ЦБС Лотошино, МО ← | Московская обл., Лотошино | 117206 | 18209 | (11-1383, 10-612, 9-1278, 8-2554, 7-1276, 6-3091, 5-1020, 4-816, 3-1790, 2-1734, 1-1582, 12-1073) |
Минпромторг РФ ← | Москва | 115130 | 2599 | (11-0, 10-464, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-53, 4-546, 3-148, 2-0, 1-1130, 12-258) |
НИУ «МЭИ», М. ← | Москва | 112612 | 1072 | (11-163, 10-157, 9-102, 8-191, 7-0, 6-51, 5-0, 4-102, 3-153, 2-0, 1-0, 12-153) |
Воронежский гос. тех. ун-т ← | Воронеж | 110518 | 1502 | (11-52, 10-465, 9-154, 8-205, 7-104, 6-52, 5-52, 4-105, 3-52, 2-103, 1-106, 12-52) |
Тверской гос. ун-т ← | Тверь | 108195 | 1072 | (11-0, 10-0, 9-153, 8-102, 7-0, 6-0, 5-0, 4-255, 3-459, 2-0, 1-103, 12-0) |
Курский гос. мед. ун-т ← | Курск | 102883 | 6030 | (11-465, 10-1676, 9-1903, 8-0, 7-0, 6-257, 5-51, 4-153, 3-153, 2-1321, 1-0, 12-51) |
Шеметовская центр. б-ка МО | Московская обл., Сергиев-Посад | 101121 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Рос. гос. гум. ун-т, М. | Москва | 100403 | 1365 | (11-115, 10-0, 9-204, 8-204, 7-0, 6-0, 5-51, 4-258, 3-204, 2-227, 1-51, 12-51) |
Юго-Зап. гос. ун-т, Курск ← | Курск | 95814 | 465 | (11-0, 10-52, 9-53, 8-0, 7-154, 6-0, 5-0, 4-52, 3-0, 2-102, 1-52, 12-0) |
Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | Курская обл., Хомутовка | 90654 | 2104 | (11-63, 10-255, 9-153, 8-51, 7-357, 6-0, 5-102, 4-102, 3-408, 2-153, 1-205, 12-255) |
Тамбовский гос. ун-т ← | Тамбов | 84342 | 4333 | (11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-51, 6-520, 5-957, 4-51, 3-867, 2-408, 1-714, 12-714) |
МБС Тверь ← | Тверь | 80148 | 1583 | (11-51, 10-0, 9-0, 8-153, 7-204, 6-102, 5-51, 4-612, 3-51, 2-0, 1-0, 12-359) |
ИНИОН РАН, М. ← | Москва | 79500 | 34878 | (11-2477, 10-9966, 9-1439, 8-2787, 7-1139, 6-2111, 5-3111, 4-4510, 3-2194, 2-1591, 1-1817, 12-1736) |
Рос. хим-тех. ун-т, М. ← | Москва | 77948 | 869 | (11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-51, 4-153, 3-0, 2-0, 1-409, 12-153) |
Рос. гос. ун-т правосудия, М. | Москва | 76912 | 1583 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-51, 7-0, 6-51, 5-0, 4-51, 3-51, 2-102, 1-102, 12-1175) |
Рязанский гос. ун-т ← | Рязань | 76260 | 3038 | (11-51, 10-153, 9-0, 8-355, 7-103, 6-0, 5-102, 4-514, 3-667, 2-889, 1-0, 12-204) |
Мос. гос. ун-т техн. и управления ← | Москва | 73668 | 58515 | (11-919, 10-1697, 9-1224, 8-2058, 7-1481, 6-2858, 5-4218, 4-6880, 3-5510, 2-7236, 1-11188, 12-13246) |
Брянская обл. НБ ← | Брянск | 72162 | 3519 | (11-0, 10-167, 9-104, 8-207, 7-0, 6-549, 5-362, 4-722, 3-662, 2-265, 1-377, 12-104) |
Б-ка Дом Лосева, М. | Москва | 67147 | 514 | (11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0, 5-51, 4-52, 3-0, 2-0, 1-256, 12-0) |
Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | Москва | 66039 | 3524 | (11-2, 10-153, 9-306, 8-301, 7-258, 6-51, 5-307, 4-969, 3-460, 2-154, 1-155, 12-408) |
Центр. гор. юнош. б-ка, М. | Москва | 65813 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Владимирский гос. ун-т ← | Владимир | 61779 | 2113 | (11-102, 10-328, 9-306, 8-0, 7-0, 6-255, 5-153, 4-102, 3-510, 2-0, 1-51, 12-306) |
Воронежская обл. НБ ← | Воронеж | 61528 | 8422 | (11-514, 10-255, 9-715, 8-102, 7-611, 6-919, 5-714, 4-510, 3-714, 2-1122, 1-969, 12-1277) |
Гос. агробиотех ун-т, г.Иваново ← | Иваново | 61130 | 51 | (11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Рос. гос. аграрный ун-т, М. ← | Москва | 59225 | 1562 | (11-13, 10-352, 9-51, 8-102, 7-0, 6-51, 5-0, 4-306, 3-0, 2-102, 1-204, 12-381) |
Калужский гос. ун-т ← | Калуга | 57985 | 12348 | (11-1031, 10-665, 9-1033, 8-103, 7-52, 6-563, 5-154, 4-362, 3-1538, 2-206, 1-52, 12-6589) |
Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | Москва | 56556 | 1768 | (11-53, 10-154, 9-103, 8-309, 7-103, 6-0, 5-0, 4-52, 3-688, 2-0, 1-204, 12-102) |
ВГБИЛ, М. ← | Москва | 55501 | 719 | (11-103, 10-0, 9-259, 8-102, 7-0, 6-0, 5-0, 4-153, 3-51, 2-0, 1-51, 12-0) |
Московский политехнический ун-т ← | Москва | 53383 | 617 | (11-51, 10-153, 9-51, 8-102, 7-0, 6-51, 5-4, 4-51, 3-0, 2-51, 1-52, 12-51) |
Рос. ун-т кооперации, МО Мытищи ← | Московская обл., Мытищи | 53047 | 153 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-51, 2-0, 1-0, 12-102) |
ЦБС Балашиха | Московская обл., Балашиха | 51529 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Белгородская НБ ← | Белгород | 50475 | 936 | (11-2, 10-0, 9-162, 8-0, 7-0, 6-103, 5-0, 4-153, 3-104, 2-51, 1-205, 12-156) |
Воронежский агр. гос. ун-т ← | Воронеж | 50388 | 612 | (11-0, 10-102, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-204, 3-102, 2-51, 1-51, 12-51) |
Мос. пед. гос. ун-т ← | Москва | 49430 | 714 | (11-0, 10-153, 9-51, 8-0, 7-102, 6-153, 5-51, 4-0, 3-51, 2-51, 1-0, 12-102) |
Ивановский гос.энергет. ун-т ← | Иваново | 47253 | 255 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-153, 3-51, 2-0, 1-0, 12-0) |
Курская обл. НБ ← | Курск | 47237 | 105 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-53, 1-0, 12-52) |
Рос. технолог. ун-т МИРЭА ← | Москва | 46563 | 357 | (11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-153, 2-0, 1-102, 12-51) |
Курский гос. ун-т ← | Курск | 46326 | 255 | (11-51, 10-102, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0, 3-0, 2-0, 1-51, 12-0) |
Тех. ун-т А.А.Леонова, г.Королев, МО ← | Московская обл., Королев | 46250 | 153 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-153) |
ЦБС Домодедово ← | Московская обл., Домодедово | 44694 | 7767 | (11-0, 10-304, 9-667, 8-359, 7-104, 6-1764, 5-819, 4-358, 3-1441, 2-873, 1-974, 12-104) |
М-п ЦБ Орехово-Зуево | Московская обл., Орехово-Зуево | 43295 | 24436 | (11-2879, 10-0, 9-3225, 8-0, 7-0, 6-2656, 5-2770, 4-3179, 3-2882, 2-2109, 1-2061, 12-2675) |
Ярославская обл. НБ ← | Ярославль | 43159 | 1310 | (11-0, 10-510, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0, 5-0, 4-0, 3-148, 2-549, 1-0, 12-0) |
НИУ МИЭТ, Зеленоград ← | Московская обл., Зеленоград | 43000 | 2342 | (11-1, 10-307, 9-918, 8-0, 7-0, 6-51, 5-52, 4-51, 3-0, 2-962, 1-0, 12-0) |
ЦБС Старый Оскол, Белгород. обл. ← | Белгородская обл., Старый Оскол | 42264 | 155 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-155) |
Мос. гор. псих.-пед. ун-т ← | Москва | 41281 | 153 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-51, 3-0, 2-0, 1-51, 12-51) |
ЦБС Шаховская, МО ← | Московская обл., Шаховская | 40804 | 1996 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-153, 5-204, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-1639) |
Всерос. академия внешторга, М. ← | Москва | 39815 | 306 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-102, 3-0, 2-153, 1-0, 12-0) |
Воронеж. гос. ун-т инженерных технологий ← | Воронеж | 38322 | 823 | (11-102, 10-358, 9-102, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-102, 2-108, 1-0, 12-0) |
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, М. ← | Москва | 38130 | 1599 | (11-55, 10-410, 9-103, 8-155, 7-308, 6-52, 5-52, 4-103, 3-52, 2-103, 1-52, 12-154) |
Ивановский гос. ун-т ← | Иваново | 37775 | 1637 | (11-0, 10-1225, 9-412, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Гос. ун-т Дубна, МО ← | Московская обл., Дубна | 37692 | 1106 | (11-0, 10-204, 9-0, 8-0, 7-204, 6-190, 5-0, 4-51, 3-0, 2-51, 1-304, 12-102) |
Библиотечно информационный центр г. Мытищи | Московская обл., Мытищи | 37506 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Мос. губернская б-ка, г.Королев | Московская обл., Королев | 36930 | 4163 | (11-0, 10-169, 9-0, 8-52, 7-505, 6-204, 5-2140, 4-582, 3-102, 2-102, 1-307, 12-0) |
Липецкий гос. тех. ун-т ← | Липецк | 36847 | 467 | (11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-51, 2-258, 1-56, 12-51) |
Гос. тех. академия, Ковров ← | Владимирская обл., Ковров | 36124 | 162 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-111) |
Мос. гос. строит. ун-т ← | Москва | 36018 | 1038 | (11-3, 10-51, 9-462, 8-0, 7-53, 6-51, 5-51, 4-112, 3-204, 2-51, 1-0, 12-0) |
Рос. ун-т транспорта, М. ← | Москва | 34067 | 1151 | (11-0, 10-51, 9-51, 8-51, 7-0, 6-414, 5-0, 4-56, 3-0, 2-102, 1-11, 12-415) |
Рос. нац. иссл. мед. ун-т, М. ← | Москва | 33939 | 3170 | (11-1, 10-534, 9-781, 8-208, 7-776, 6-563, 5-51, 4-102, 3-102, 2-0, 1-52, 12-0) |
Гос. ун-т просвещения, М. | Москва | 33462 | 612 | (11-0, 10-102, 9-51, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-357, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51) |
Тверская обл. НБ ← | Тверь | 32811 | 2172 | (11-52, 10-256, 9-562, 8-52, 7-52, 6-53, 5-103, 4-104, 3-52, 2-158, 1-103, 12-625) |
Гос. агротехнологич. ун-т, Рязань ← | Рязань | 32432 | 357 | (11-0, 10-0, 9-357, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Б-ка Администрации Президента РФ | Москва | 32137 | 665 | (11-0, 10-0, 9-153, 8-51, 7-53, 6-102, 5-153, 4-51, 3-51, 2-51, 1-0, 12-0) |
ЦБС Брянск ← | Брянск | 32109 | 51 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51) |
Мос. гор. ун-т управления ← | Москва | 31752 | 773 | (11-102, 10-153, 9-255, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-211, 1-52, 12-0) |
Ярославский гос. ун-т ← | Ярославль | 31211 | 980 | (11-102, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-52, 5-0, 4-0, 3-102, 2-308, 1-263, 12-51) |
ЦБС Дмитров ← | Московская обл., Дмитров | 30551 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Мун. б-ка Левобережья, Дубна ← | Московская обл., Дубна | 30417 | 17717 | (11-512, 10-1759, 9-1497, 8-2210, 7-2067, 6-1178, 5-2456, 4-1370, 3-2259, 2-2352, 1-57, 12-0) |
Ивановская гос. мед. акад. ← | Иваново | 27773 | 51 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
ЦБС Воскресенск ← | Московская обл., Воскресенск | 27101 | 1 | (11-0, 10-0, 9-1, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
ЦБС Подольск ← | Московская обл., Подольск | 26372 | 1532 | (11-18, 10-800, 9-62, 8-20, 7-56, 6-52, 5-55, 4-53, 3-106, 2-60, 1-54, 12-196) |
Рос. гос. ун-т туризма и сервиса, МО | Московская обл., Пушкинский район, п. Черкизово | 25727 | 255 | (11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-204) |
ЗАО «Голлард» | Москва | 25571 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Мос. авто.-дор. гос ун-т МАДИ ← | Москва | 25099 | 512 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-102, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-49, 2-258, 1-0, 12-103) |
ЦБС Ярославль ← | Ярославль | 24840 | 206 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-52, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-154, 12-0) |
Орловский гос. агр. ун-т ← | Орел | 24017 | 256 | (11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-204, 12-0) |
Ивановский гос.политех ун-т | Иваново | 23534 | 51 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-0) |
Тамбовский гос. тех. ун-т ← | Тамбов | 23245 | 206 | (11-103, 10-103, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Академия МУБиНТ, Ярославль ← | Ярославль | 22581 | 1567 | (11-0, 10-215, 9-1035, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-51, 2-215, 1-0, 12-0) |
Рос. гос. геолог. ун-т, М. | Москва | 22406 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
ОКЦ ЮВАО, М. | Москва | 21695 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Ивановский гос. хим.-тех. ун-т ← | Иваново | 21680 | 104 | (11-52, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-52, 12-0) |
Костромской гос. ун-т ← | Кострома | 21555 | 102 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-102, 12-0) |
Росбиотех | Москва | 21492 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Брянский гос. ун-т ← | Брянск | 21101 | 765 | (11-0, 10-153, 9-306, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-51, 3-153, 2-102, 1-0, 12-0) |
Парламентская б-ка РФ, М. | Москва | 20923 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Брянский гос. аграрный у-нт ← | Брянская обл., Кокино | 20794 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Тверской гос. тех. ун-т ← | Тверь | 20417 | 561 | (11-153, 10-51, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-204, 1-51, 12-51) |
Рязанский гос. мед. ун-т ← | Рязань | 20015 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Елецкий гос. ун-т ← | Липецкая обл., Елец | 19827 | 51 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Курский гос. агро ун-т ← | Курск | 19666 | 1088 | (11-52, 10-87, 9-52, 8-52, 7-52, 6-52, 5-52, 4-52, 3-152, 2-272, 1-51, 12-162) |
ЦБ Пущино ← | Московская обл., Пущино | 19315 | 359 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-153, 4-103, 3-0, 2-0, 1-103, 12-0) |
Раменская ЦБС | Московская обл., Раменское | 19155 | 494 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-494) |
Рос. гос. соцтех ун-т, М. ← | Москва | 18678 | 1292 | (11-0, 10-104, 9-51, 8-0, 7-306, 6-51, 5-103, 4-358, 3-102, 2-161, 1-55, 12-1) |
ЦБС Долгопрудный ← | Московская обл., Долгопрудный | 18545 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Рос. экон. школа, М. ← | Москва | 18349 | 445 | (11-0, 10-153, 9-0, 8-292, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Рос. гос. ун-т дизайна и технологии, М. ← | Москва | 18240 | 1032 | (11-153, 10-204, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-204, 4-111, 3-102, 2-156, 1-0, 12-102) |
Ярославский гос. пед. ун-т ← | Ярославль | 17776 | 256 | (11-0, 10-51, 9-51, 8-52, 7-0, 6-0, 5-0, 4-102, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
ЦБС Серпухов | Московская обл., Серпухов | 16851 | 52 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-52, 12-0) |
Мос. гос. ун-т спорта и туризма | Москва | 16273 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
Всерос. патентно-тех. б-ка, М. | Москва | 16222 | 0 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0) |
БИЦ, Одинцово | Московская обл., Одинцово | 16185 | 102 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-0) |
Тульский гос. ун-т ← | Тула | 15836 | 311 | (11-0, 10-51, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-51, 12-158) |
Б-ка по естеств. наукам РАН, М. ← | Москва | 15072 | 160 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-51, 2-6, 1-1, 12-102) |
Брянский гос. инж.-тех. ун-т ← | Брянск | 14963 | 52 | (11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-52, 1-0, 12-0) |
