Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 30.03.2026 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ.
Россия (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО, Новые Субъекты РФ) • Казахстан • Белоруссия • Украина • Узбекистан • Словакия • Киргизия • Азербайджан • Литва • Таджикистан • Эстония • Молдавия • Армения • Латвия • США • Грузия • Финляндия • Франция • Венгрия • БолгарияПубличные б-ки• Классические университеты • Технические б-ки • Экономические • Педагогические • Аграрные • Медицинские.
Россия
Всё вместе
По фед. округам
Центральный федеральный округ
| Библиотека | Область, город | Загружено документов | По последним месяцам | |
|---|---|---|---|---|
| Центр. б-ка гор. округа Егорьевск ← | Московская обл., Егорьевск | 1665450 | 337845 | (3-1180, 2-52695, 1-10331, 12-18698, 11-29090, 10-23730, 9-29958, 8-11947, 7-39562, 6-43023, 5-40135, 4-37496) |
| RUDN University, РУДН, М. ← | Москва | 946987 | 12583 | (3-17, 2-982, 1-1038, 12-1700, 11-2166, 10-2964, 9-1316, 8-102, 7-104, 6-204, 5-1016, 4-974) |
| РЭУ им. Г.В. Плеханова, М. ← | Москва | 795660 | 7641 | (3-26, 2-937, 1-153, 12-1574, 11-1733, 10-868, 9-716, 8-51, 7-52, 6-306, 5-312, 4-913) |
| МГИМО МИД РФ, М. ← | Москва | 705286 | 1809 | (3-3, 2-102, 1-153, 12-102, 11-204, 10-66, 9-200, 8-0, 7-0, 6-175, 5-429, 4-375) |
| ЦБС Протвино, МО ← | Московская обл., Протвино | 660158 | 71548 | (3-133, 2-7145, 1-2759, 12-9748, 11-2603, 10-7807, 9-8268, 8-9492, 7-8646, 6-0, 5-6943, 4-8004) |
| Всерос. гос. ун-т юстиции, М. ← | Москва | 588006 | 25686 | (3-71, 2-513, 1-118, 12-102, 11-199, 10-1019, 9-18050, 8-255, 7-102, 6-136, 5-1130, 4-3991) |
| МГУ им. М.В. Ломоносова, М. ← | Москва | 574613 | 80726 | (3-7, 2-153, 1-102, 12-359, 11-51, 10-102, 9-404, 8-2532, 7-76506, 6-204, 5-153, 4-153) |
| Мос. гор. пед. ун-т | Москва | 572103 | 2457 | (3-4, 2-53, 1-360, 12-407, 11-409, 10-612, 9-0, 8-0, 7-51, 6-204, 5-204, 4-153) |
| Рос. гос. б-ка, М. ← | Москва | 559607 | 2450 | (3-2, 2-204, 1-0, 12-602, 11-152, 10-361, 9-416, 8-203, 7-204, 6-102, 5-0, 4-204) |
| ЦБС Клин ← | Московская обл., Клин | 516687 | 51 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0) |
| РАНХиГС, М. | Москва | 420846 | 3762 | (3-36, 2-348, 1-4, 12-153, 11-425, 10-261, 9-651, 8-207, 7-403, 6-321, 5-547, 4-406) |
| Белгородский гос. тех. ун-т ← | Белгород | 366094 | 21924 | (3-47, 2-1388, 1-1599, 12-2238, 11-1280, 10-2151, 9-1501, 8-2906, 7-3301, 6-1924, 5-1975, 4-1614) |
| Дипакадемия, М. ← | Москва | 326578 | 616 | (3-3, 2-0, 1-102, 12-0, 11-0, 10-0, 9-153, 8-51, 7-153, 6-154, 5-0, 4-0) |
| ГПНТБ, М. ← | Москва | 288924 | 11763 | (3-17, 2-160, 1-426, 12-1422, 11-1299, 10-619, 9-1639, 8-1183, 7-2037, 6-1002, 5-478, 4-1481) |
| ЦБС Павловский-Посад, МО | Московская обл., Павловский Посад | 284404 | 21094 | (3-40, 2-364, 1-155, 12-2700, 11-1776, 10-1324, 9-1004, 8-2075, 7-1625, 6-1673, 5-2138, 4-6220) |
| Рос. гос. ун-т нефти и газа, М. ← | Москва | 277376 | 1955 | (3-3, 2-614, 1-102, 12-51, 11-102, 10-308, 9-459, 8-53, 7-0, 6-0, 5-263, 4-0) |
| Шатурская м-п б-ка ← | Московская обл., Шатура | 257136 | 31794 | (3-147, 2-4264, 1-5134, 12-2741, 11-1534, 10-2300, 9-3782, 8-2710, 7-2636, 6-1632, 5-2507, 4-2407) |
| Мос. гос. юридический у-нт Кутафина ← | Москва | 247389 | 11994 | (3-18, 2-618, 1-1071, 12-1020, 11-663, 10-1429, 9-1479, 8-561, 7-765, 6-1255, 5-960, 4-2155) |
| ЦБС Орел ← | Орел | 224223 | 14785 | (3-46, 2-998, 1-1605, 12-1702, 11-872, 10-362, 9-2391, 8-1333, 7-1678, 6-1486, 5-676, 4-1636) |
| НИТУ МИСИС, М. ← | Москва | 222211 | 4514 | (3-17, 2-153, 1-257, 12-1055, 11-204, 10-667, 9-456, 8-149, 7-204, 6-561, 5-102, 4-689) |
| Финансовый ун-т, М. ← | Москва | 211063 | 2887 | (3-7, 2-558, 1-0, 12-663, 11-0, 10-919, 9-357, 8-0, 7-0, 6-26, 5-204, 4-153) |
| Рос. тамож. акад., Люберцы, МО ← | Московская обл., Люберцы | 206359 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Нац. исслед. ядерный ун-т МИФИ, М. ← | Москва | 202149 | 5244 | (3-1145, 2-665, 1-158, 12-1736, 11-102, 10-255, 9-204, 8-204, 7-51, 6-211, 5-102, 4-411) |
| Гос. ун-т управления, М. ← | Москва | 201222 | 262 | (3-0, 2-0, 1-58, 12-0, 11-0, 10-51, 9-153, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Белгородский гос. нац. иссл. ун-т ← | Белгород | 163601 | 1118 | (3-0, 2-0, 1-154, 12-254, 11-51, 10-155, 9-51, 8-0, 7-52, 6-246, 5-103, 4-52) |
| Мос. гос. лингв. ун-т ← | Москва | 161603 | 309 | (3-0, 2-51, 1-51, 12-0, 11-54, 10-102, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0) |
| МАИ, М. ← | Москва | 161222 | 1283 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-558, 11-0, 10-51, 9-51, 8-51, 7-0, 6-0, 5-157, 4-415) |
| МГТУ им. Баумана, М. | Москва | 153313 | 3248 | (3-19, 2-157, 1-163, 12-716, 11-153, 10-153, 9-362, 8-562, 7-301, 6-307, 5-304, 4-51) |
| ЦБС Лотошино, МО ← | Московская обл., Лотошино | 140402 | 15768 | (3-28, 2-1033, 1-1939, 12-2453, 11-1735, 10-1225, 9-3632, 8-405, 7-155, 6-969, 5-918, 4-1276) |
| Воронежский гос. ун-т ← | Воронеж | 138894 | 4157 | (3-3, 2-52, 1-255, 12-478, 11-813, 10-719, 9-306, 8-358, 7-255, 6-459, 5-53, 4-406) |
| Рязанская обл. НБ ← | Рязань | 137195 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Орловский гос. ун-т ← | Орел | 128515 | 928 | (3-1, 2-0, 1-105, 12-206, 11-153, 10-156, 9-256, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0) |
| Мос. физ-тех. ин-т (НИУ), М. ← | Московская обл., Долгопрудный | 123093 | 2403 | (3-6, 2-153, 1-0, 12-969, 11-51, 10-204, 9-51, 8-102, 7-51, 6-102, 5-663, 4-51) |
| Рос. гос. социальный ун-т, М. ← | Москва | 122993 | 105 | (3-1, 2-2, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Тамбовская обл. НБ ← | Тамбов | 121587 | 204 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-51, 4-51) |
| Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | Курская обл., Хомутовка | 119475 | 28269 | (3-9, 2-255, 1-305, 12-22129, 11-924, 10-1989, 9-612, 8-1225, 7-153, 6-153, 5-51, 4-464) |
| Б-ка им. Тургенева, М. ← | Москва | 119319 | 1103 | (3-5, 2-0, 1-107, 12-53, 11-103, 10-53, 9-310, 8-210, 7-103, 6-54, 5-52, 4-53) |
| Минпромторг РФ ← | Москва | 115750 | 467 | (3-0, 2-362, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-105, 6-0, 5-0, 4-0) |
| НИУ «МЭИ», М. ← | Москва | 114003 | 1340 | (3-0, 2-206, 1-255, 12-102, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-51, 6-0, 5-110, 4-565) |
| Воронежский гос. тех. ун-т ← | Воронеж | 112530 | 1614 | (3-17, 2-308, 1-103, 12-204, 11-105, 10-103, 9-52, 8-154, 7-104, 6-257, 5-103, 4-104) |
| Курский гос. мед. ун-т ← | Курск | 110662 | 3997 | (3-304, 2-820, 1-0, 12-0, 11-0, 10-153, 9-2145, 8-0, 7-0, 6-63, 5-0, 4-512) |
| Тверской гос. ун-т ← | Тверь | 109386 | 874 | (3-0, 2-104, 1-0, 12-308, 11-0, 10-0, 9-0, 8-51, 7-205, 6-104, 5-51, 4-51) |
| ИНИОН РАН, М. ← | Москва | 103035 | 10889 | (3-19, 2-162, 1-885, 12-978, 11-468, 10-2045, 9-1477, 8-554, 7-1116, 6-806, 5-681, 4-1698) |
| Рос. гос. гум. ун-т, М. | Москва | 101907 | 584 | (3-5, 2-7, 1-0, 12-0, 11-102, 10-51, 9-255, 8-0, 7-51, 6-0, 5-51, 4-62) |
| Шеметовская центр. б-ка МО | Московская обл., Сергиев-Посад | 101121 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Юго-Зап. гос. ун-т, Курск ← | Курск | 96690 | 620 | (3-3, 2-0, 1-51, 12-155, 11-204, 10-0, 9-52, 8-0, 7-52, 6-0, 5-0, 4-103) |
| Тамбовский гос. ун-т ← | Тамбов | 86177 | 1426 | (3-2, 2-0, 1-204, 12-100, 11-204, 10-202, 9-204, 8-0, 7-0, 6-459, 5-0, 4-51) |
| МБС Тверь ← | Тверь | 80719 | 466 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-466) |
| Рос. гос. ун-т правосудия, М. | Москва | 79199 | 1264 | (3-8, 2-128, 1-0, 12-0, 11-102, 10-102, 9-0, 8-306, 7-0, 6-0, 5-256, 4-362) |
| Рязанский гос. ун-т | Рязань | 78404 | 1544 | (3-12, 2-408, 1-0, 12-153, 11-204, 10-102, 9-0, 8-206, 7-102, 6-204, 5-102, 4-51) |
| Рос. хим-тех. ун-т, М. ← | Москва | 78205 | 51 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Брянская обл. НБ ← | Брянск | 75877 | 2711 | (3-0, 2-52, 1-52, 12-0, 11-104, 10-362, 9-52, 8-52, 7-52, 6-1144, 5-737, 4-104) |
| Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | Москва | 69367 | 2874 | (3-7, 2-102, 1-756, 12-155, 11-55, 10-0, 9-480, 8-204, 7-809, 6-51, 5-153, 4-102) |
| Б-ка Дом Лосева, М. | Москва | 68068 | 766 | (3-0, 2-0, 1-52, 12-102, 11-0, 10-355, 9-0, 8-0, 7-52, 6-0, 5-0, 4-205) |
| Воронежская обл. НБ ← | Воронеж | 67751 | 4237 | (3-4, 2-357, 1-357, 12-408, 11-612, 10-255, 9-255, 8-102, 7-765, 6-663, 5-102, 4-357) |
| Центр. гор. юнош. б-ка, М. | Москва | 65813 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Владимирский гос. ун-т ← | Владимир | 65080 | 3051 | (3-8, 2-1961, 1-314, 12-161, 11-102, 10-103, 9-51, 8-0, 7-1, 6-0, 5-299, 4-51) |
| Калужский гос. ун-т ← | Калуга | 64045 | 1912 | (3-4, 2-728, 1-52, 12-103, 11-257, 10-103, 9-154, 8-52, 7-52, 6-149, 5-52, 4-206) |
| ЦБС Домодедово ← | Московская обл., Домодедово | 63332 | 13993 | (3-3, 2-52, 1-52, 12-4034, 11-107, 10-209, 9-2153, 8-1738, 7-314, 6-1438, 5-2104, 4-1789) |
| Рос. гос. аграрный ун-т, М. ← | Москва | 61516 | 1121 | (3-0, 2-250, 1-102, 12-157, 11-51, 10-204, 9-204, 8-0, 7-51, 6-102, 5-0, 4-0) |
| Гос. агробиотех ун-т, г.Иваново ← | Иваново | 61181 | 51 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0) |
| Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | Москва | 59143 | 2063 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-1123, 8-0, 7-0, 6-0, 5-275, 4-614) |
| ВГБИЛ, М. ← | Москва | 55757 | 258 | (3-2, 2-0, 1-0, 12-256, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Московский политехнический ун-т ← | Москва | 53949 | 568 | (3-2, 2-55, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-153, 8-52, 7-102, 6-51, 5-51, 4-51) |
| Рос. ун-т кооперации, МО Мытищи ← | Московская обл., Мытищи | 53150 | 51 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Белгородская НБ ← | Белгород | 53087 | 720 | (3-1, 2-0, 1-52, 12-102, 11-0, 10-0, 9-103, 8-0, 7-51, 6-205, 5-51, 4-155) |
| ЦБС Балашиха | Московская обл., Балашиха | 51529 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Тверская обл. НБ ← | Тверь | 51160 | 18147 | (3-159, 2-1872, 1-1632, 12-7151, 11-5692, 10-1176, 9-51, 8-52, 7-104, 6-154, 5-52, 4-52) |
| Воронежский агр. гос. ун-т ← | Воронеж | 50694 | 204 | (3-0, 2-0, 1-51, 12-51, 11-0, 10-51, 9-0, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Мос. пед. гос. ун-т ← | Москва | 50095 | 308 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-155, 9-51, 8-0, 7-51, 6-51, 5-0, 4-0) |
| НИУ МИЭТ, Зеленоград ← | Московская обл., Зеленоград | 49632 | 3003 | (3-3, 2-1269, 1-0, 12-204, 11-51, 10-153, 9-607, 8-358, 7-52, 6-0, 5-0, 4-306) |
| Курская обл. НБ ← | Курск | 47853 | 309 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-206, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-103, 4-0) |
| Ивановский гос.энергет. ун-т ← | Иваново | 47755 | 348 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-348, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Рос. технолог. ун-т МИРЭА ← | Москва | 47176 | 511 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-103, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-255, 5-0, 4-51) |
| М-п ЦБ Орехово-Зуево | Московская обл., Орехово-Зуево | 46779 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Курский гос. ун-т ← | Курск | 46717 | 289 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-238, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| ЦБС Шаховская, МО ← | Московская обл., Шаховская | 46430 | 5536 | (3-13, 2-1591, 1-1021, 12-2245, 11-666, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Тех. ун-т А.А.Леонова, г.Королев, МО ← | Московская обл., Королев | 46250 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Ярославская обл. НБ ← | Ярославль | 43675 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Мос. губернская б-ка, г.Королев | Московская обл., Королев | 43481 | 6093 | (3-1, 2-612, 1-0, 12-613, 11-218, 10-160, 9-306, 8-1836, 7-1480, 6-255, 5-153, 4-459) |
| ЦБС Старый Оскол, Белгород. обл. ← | Белгородская обл., Старый Оскол | 42577 | 157 | (3-0, 2-0, 1-53, 12-104, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Мос. гор. псих.-пед. ун-т ← | Москва | 41689 | 306 | (3-0, 2-0, 1-153, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-51, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0) |
| ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, М. ← | Москва | 40902 | 1788 | (3-2, 2-463, 1-52, 12-155, 11-373, 10-52, 9-326, 8-103, 7-55, 6-103, 5-52, 4-52) |
| Всерос. академия внешторга, М. ← | Москва | 40217 | 156 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-54, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0) |
| Мун. б-ка Левобережья, Дубна ← | Московская обл., Дубна | 39915 | 3910 | (3-0, 2-0, 1-521, 12-0, 11-0, 10-0, 9-612, 8-0, 7-0, 6-915, 5-255, 4-1607) |
| Воронеж. гос. ун-т инженерных технологий ← | Воронеж | 39139 | 457 | (3-0, 2-104, 1-302, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-51) |
| Рос. нац. иссл. мед. ун-т, М. ← | Москва | 38564 | 2756 | (3-2, 2-51, 1-257, 12-263, 11-0, 10-153, 9-278, 8-51, 7-51, 6-447, 5-256, 4-947) |
| Гос. ун-т Дубна, МО ← | Московская обл., Дубна | 38406 | 612 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-51, 10-102, 9-1, 8-407, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Ивановский гос. ун-т ← | Иваново | 37981 | 103 | (3-0, 2-0, 1-52, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Мос. гос. строит. ун-т ← | Москва | 37508 | 986 | (3-7, 2-621, 1-1, 12-51, 11-0, 10-153, 9-51, 8-0, 7-102, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Библиотечно информационный центр г. Мытищи | Московская обл., Мытищи | 37506 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Рос. ун-т транспорта, М. ← | Москва | 37282 | 2351 | (3-3, 2-0, 1-0, 12-305, 11-153, 10-407, 9-153, 8-255, 7-102, 6-666, 5-0, 4-307) |
| Липецкий гос. тех. ун-т ← | Липецк | 36995 | 51 | (3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Гос. тех. академия, Ковров ← | Владимирская обл., Ковров | 36329 | 205 | (3-0, 2-1, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-51, 8-0, 7-0, 6-102, 5-0, 4-0) |
| Гос. ун-т просвещения, М. | Москва | 34568 | 851 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-187, 8-204, 7-358, 6-51, 5-0, 4-0) |
| Мос. гор. ун-т управления ← | Москва | 34567 | 2153 | (3-6, 2-51, 1-51, 12-459, 11-0, 10-204, 9-255, 8-206, 7-102, 6-666, 5-153, 4-0) |
| Гос. агротехнологич. ун-т, Рязань ← | Рязань | 32636 | 205 | (3-1, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-153, 5-0, 4-0) |
| Б-ка Администрации Президента РФ | Москва | 32549 | 412 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-51, 8-0, 7-106, 6-204, 5-0, 4-0) |
| ЦБС Брянск ← | Брянск | 32109 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Ярославский гос. ун-т ← | Ярославль | 32032 | 620 | (3-3, 2-153, 1-102, 12-50, 11-51, 10-108, 9-153, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| ЦБС Подольск ← | Московская обл., Подольск | 30712 | 3949 | (3-4, 2-57, 1-58, 12-889, 11-1536, 10-112, 9-162, 8-958, 7-4, 6-61, 5-54, 4-54) |
| ЦБС Дмитров ← | Московская обл., Дмитров | 30551 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Ивановская гос. мед. акад. ← | Иваново | 27875 | 51 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| ЦБС Воскресенск ← | Московская обл., Воскресенск | 27102 | 1 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-1, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Курская обл., Дмитриев | 51 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) | |
| Рос. гос. ун-т туризма и сервиса, МО | Московская обл., Пушкинский район, п. Черкизово | 26442 | 104 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-53) |
| Мос. авто.-дор. гос ун-т МАДИ ← | Москва | 25888 | 362 | (3-1, 2-0, 1-0, 12-259, 11-0, 10-51, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| ЦБС Ярославль ← | Ярославль | 25694 | 705 | (3-8, 2-0, 1-52, 12-208, 11-263, 10-174, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| ЗАО «Голлард» | Москва | 25571 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Орловский гос. агр. ун-т ← | Орел | 25242 | 817 | (3-0, 2-307, 1-510, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Брянский гос. ун-т ← | Брянск | 24278 | 2580 | (3-17, 2-1, 1-51, 12-0, 11-220, 10-51, 9-2087, 8-102, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Тамбовский гос. тех. ун-т ← | Тамбов | 23711 | 257 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-155) |
| Ивановский гос.политех ун-т | Иваново | 23685 | 100 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-100) |
| Академия МУБиНТ, Ярославль ← | Ярославль | 23292 | 506 | (3-0, 2-51, 1-0, 12-0, 11-0, 10-177, 9-102, 8-51, 7-0, 6-63, 5-0, 4-62) |
| Рос. гос. геолог. ун-т, М. | Москва | 22406 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Ивановский гос. хим.-тех. ун-т ← | Иваново | 22195 | 412 | (3-0, 2-51, 1-361, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Костромской гос. ун-т ← | Кострома | 21707 | 152 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-50, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-102) |
| ОКЦ ЮВАО, М. | Москва | 21695 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Росбиотех | Москва | 21645 | 153 | (3-0, 2-51, 1-0, 12-51, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Парламентская б-ка РФ, М. | Москва | 21326 | 403 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-403, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Тверской гос. тех. ун-т ← | Тверь | 21292 | 824 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-204, 10-408, 9-0, 8-0, 7-58, 6-51, 5-103, 4-0) |
| Рос. гос. ун-т дизайна и технологии, М. ← | Москва | 21045 | 2606 | (3-5, 2-51, 1-153, 12-0, 11-102, 10-408, 9-357, 8-1071, 7-153, 6-306, 5-0, 4-0) |
| Курский гос. агро ун-т ← | Курск | 21026 | 938 | (3-2, 2-52, 1-158, 12-102, 11-52, 10-58, 9-51, 8-51, 7-52, 6-308, 5-52, 4-0) |
| Брянский гос. аграрный у-нт ← | Брянская обл., Кокино | 20794 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Рязанский гос. мед. ун-т ← | Рязань | 20015 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Елецкий гос. ун-т ← | Липецкая обл., Елец | 19878 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| ЦБ Пущино ← | Московская обл., Пущино | 19418 | 53 | (3-2, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Рос. гос. соцтех ун-т, М. ← | Москва | 19309 | 425 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-323) |
| Раменская ЦБС | Московская обл., Раменское | 19155 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Рос. экон. школа, М. ← | Москва | 18714 | 365 | (3-0, 2-263, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0) |
| ЦБС Долгопрудный ← | Московская обл., Долгопрудный | 18545 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Ярославский гос. пед. ун-т ← | Ярославль | 18235 | 459 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-306, 10-102, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| ЦБС Серпухов | Московская обл., Серпухов | 16957 | 54 | (3-0, 2-0, 1-54, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Тульский гос. ун-т ← | Тула | 16413 | 318 | (3-0, 2-0, 1-53, 12-0, 11-0, 10-53, 9-109, 8-0, 7-0, 6-103, 5-0, 4-0) |
| БИЦ, Одинцово | Московская обл., Одинцово | 16287 | 102 | (3-0, 2-51, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Мос. гос. ун-т спорта и туризма | Москва | 16273 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Всерос. патентно-тех. б-ка, М. | Москва | 16222 | 0 | (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
| Б-ка по естеств. наукам РАН, М. ← | Москва | 15327 | 153 | (3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-0, 4-0) |
