Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 21.03.2018 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ. См. Как пользоваться
Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. По отраслям: Внешняя торговля, политика — число статей в наличии 456853 / скачано документов читателями 7670805 • СМИ, ИТ 224403 / 3756082 • Агропром 156612 / 3570665 • Армия, полиция 173037 / 3080952 • Госбюджет, налоги, цены 175932 / 2779382 • Транспорт 160276 / 2440431 • Финансы, банки 129503 / 2263245 • Недвижимость, строительство 127954 / 2256354 • Образование, наука 77442 / 1755554 • Нефть, газ, уголь 136037 / 1730206 • Медицина 106828 / 1443848 • Миграция, виза, туризм 76250 / 1267071 • Экология 51992 / 974688 • Металлургия, горное дело 80552 / 830353 • Электроэнергетика 64321 / 815046 • Авиапром, автопром 62345 / 811543 • Леспром 39164 / 764351 • Приватизация, инвестиции 36710 / 558371 • Рыбопродукты 21019 / 414632 • / 324498 • Алкоголь 15687 / 315039 • Химпром 17359 / 234692 • Судостроение, машиностроение 16895 / 214674 • Легпром 9806 / 172664 • Таможня 7385 / 137666.По странам: Россия и федеральные округа — число статей о них в наличии 1217762 / скачано документов в целом на тему об РФ с округами 21374714 в т.ч. ЦФО 178478 / 3624637, СЗФО 79913 / 1377389, ПФО 72226 / 1356858, СФО 58497 / 1178697, ДФО 50257 / 1098318, ЮФО 60112 / 966233, УФО 41499 / 773912, СКФО 22075 / 394359 • США 220116 / 2474092 • Китай 141942 / 1950199 плюс Гонконг 3980 / 41041 • Украина 133998 / 1768643 • Казахстан 89533 / 1376190 • Германия 54606 / 687016 • Евросоюз 79695 / 585187 • Япония 36051 / 548372 • Белоруссия 51911 / 530149 • Корея 23884 / 527816.
На сайтах библиотек, активно сотрудничающих с polpred.com, есть упоминание о нас. 1158 библиотек прислали широкий диапазон внешних IP адресов. Взято статей 43418957.
Работают с нами: библиотеки классических университетов — их 218 / ими из polpred.com скачано документов 10855684 • Публичные б-ки 589 / 10841976 • Технические б-ки 262 / 7736829 • Экономические 224 / 7363788 • Педагогические 172 / 2854278 • Аграрные 109 / 2119599 • Медицинские 79 / 851588. Россия — библиотек 1045 / ими скачано документов 33180187, в т.ч. ЦФО 333 / 9668162, СФО 153 / 6883562, ПФО 171 / 4569938, СЗФО 125 / 3927537, УФО 91 / 2941614, ДФО 52 / 2227052, ЮФО 84 / 1761397, СКФО 35 / 1178810 • Украина 164 / 3861301 • Казахстан 134 / 2871394 • Белоруссия 51 / 1356098 • Узбекистан 25 / 313546 • Киргизия 19 / 190090 • Израиль 2 / 156356 • Литва 41 / 118580 • Молдавия 13 / 103115 • Эстония 9 / 102433 • Азербайджан 21 / 99818 • Таджикистан 7 / 72309 • Армения 17 / 71945 • Латвия 9 / 40391.
Топ-лист библиотек по числу скачанных из polpred.com статей:
отраслевой;
общий;
страновой.
По дням.
Из кеша
Университетские библиотеки (топ-лист)
Б-ки классических ун-тов | Загружено/скачано документов |
---|---|
СПб гос. ун-т ← | 797773 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-2040, 9-2017, 8-562, 7-2535, 6-436, 5-1515, 4-2290) |
РУДН, М. ← | 645164 (3-3137, 2-7693, 1-2843, 12-13286, 11-5463, 10-9836, 9-3425, 8-785, 7-2912, 6-4417, 5-8980, 4-6773) |
ДВФУ, Владивосток ← | 550057 (3-2088, 2-1642, 1-0, 12-411, 11-8445, 10-14292, 9-3067, 8-829, 7-1306, 6-5887, 5-7241, 4-9437) |
КБР гос. ун-т, Нальчик ← | 465061 (3-0, 2-0, 1-0, 12-204, 11-255, 10-255, 9-204, 8-860, 7-153, 6-307, 5-204, 4-464) |
УрФУ, Екатеринбург ← | 431466 (3-1177, 2-1336, 1-1279, 12-4301, 11-3987, 10-7899, 9-21698, 8-357, 7-255, 6-2436, 5-4590, 4-4485) |
МГУ им. М.В. Ломоносова, М. ← | 398801 (3-762, 2-6009, 1-1170, 12-3013, 11-2651, 10-4553, 9-1130, 8-1173, 7-4027, 6-3068, 5-20962, 4-3114) |
Донецкий нац. ун-т ← | 367616 (3-6, 2-15, 1-64, 12-1224, 11-1129, 10-1178, 9-814, 8-103, 7-0, 6-102, 5-765, 4-819) |
СФУ, Красноярск ← | 322927 (3-1570, 2-2047, 1-1840, 12-3954, 11-3726, 10-3067, 9-2516, 8-104, 7-256, 6-1665, 5-5244, 4-2252) |
Волгоградский гос. ун-т ← | 308327 (3-1942, 2-3525, 1-1808, 12-2212, 11-2631, 10-12899, 9-60302, 8-306, 7-819, 6-970, 5-1427, 4-3062) |
Евразийский нац. ун-т, Астана ← | 287526 (3-3257, 2-3317, 1-4707, 12-6134, 11-6094, 10-4388, 9-5032, 8-103, 7-468, 6-1136, 5-2722, 4-4084) |
Бурятский гос. ун-т, Улан-Удэ ← | 231783 (3-0, 2-153, 1-103, 12-137, 11-308, 10-357, 9-153, 8-255, 7-102, 6-205, 5-153, 4-410) |
Томский гос. ун-т ← | 209352 (3-663, 2-2083, 1-1428, 12-73, 11-44, 10-260, 9-18, 8-13, 7-10, 6-41, 5-111, 4-1575) |
Полесский гос. ун-т, Пинск ← | 209135 (3-1115, 2-717, 1-206, 12-178, 11-163, 10-22, 9-882, 8-0, 7-817, 6-154, 5-611, 4-614) |
Казанский фед. ун-т ← | 207376 (3-1346, 2-977, 1-1236, 12-2946, 11-2359, 10-2262, 9-724, 8-416, 7-409, 6-828, 5-867, 4-1729) |
Амурский гос. ун-т, Благовещенск ← | 203112 (3-51, 2-51, 1-52, 12-153, 11-4684, 10-4871, 9-3841, 8-257, 7-205, 6-256, 5-561, 4-1000) |
САФУ, Архангельск ← | 200159 (3-376, 2-357, 1-769, 12-765, 11-1356, 10-1674, 9-205, 8-51, 7-204, 6-1912, 5-1023, 4-310) |
Южноур. гос. ун-т, Челябинск ← | 178603 (3-2120, 2-2544, 1-1882, 12-3196, 11-2092, 10-3149, 9-621, 8-307, 7-1074, 6-1445, 5-2284, 4-2532) |
СВФУ, Якутск ← | 177104 (3-565, 2-1535, 1-514, 12-3044, 11-1449, 10-1889, 9-1093, 8-649, 7-413, 6-1024, 5-919, 4-1712) |
Мордовский гос. ун-т, Саранск ← | 169917 (3-359, 2-4469, 1-1328, 12-1317, 11-2691, 10-4684, 9-3743, 8-371, 7-619, 6-1034, 5-4387, 4-1021) |
Нижегородский гос. ун-т ← | 163188 (3-51, 2-250, 1-102, 12-901, 11-1275, 10-918, 9-1077, 8-306, 7-919, 6-710, 5-2962, 4-1693) |
Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva | 156235 (3-665, 2-204, 1-692, 12-8580, 11-16679, 10-16818, 9-9181, 8-11609, 7-10872, 6-8296, 5-13131, 4-10705) |
Тихоокеан. гос. ун-т, Хабаровск ← | 140285 (3-0, 2-153, 1-103, 12-204, 11-563, 10-251, 9-103, 8-102, 7-103, 6-159, 5-102, 4-103) |
Сургутский гос. ун-т ← | 135065 (3-52, 2-546, 1-102, 12-509, 11-417, 10-554, 9-256, 8-103, 7-102, 6-52, 5-210, 4-455) |
Тюменский гос. ун-т ← | 133140 (3-403, 2-1775, 1-1110, 12-1632, 11-3771, 10-2088, 9-774, 8-1785, 7-2448, 6-613, 5-675, 4-966) |
Каз. нац. ун-т Фараби, Алматы ← | 131448 (3-1172, 2-4202, 1-3195, 12-760, 11-1197, 10-256, 9-593, 8-1, 7-250, 6-251, 5-1705, 4-1332) |
Бел. гос. ун-т, Минск ← | 124003 (3-22, 2-456, 1-1035, 12-3586, 11-3713, 10-3449, 9-1127, 8-350, 7-105, 6-977, 5-3350, 4-2389) |
Удм. гос. ун-т, Ижевск ← | 118906 (3-153, 2-1324, 1-205, 12-153, 11-1380, 10-457, 9-2043, 8-1357, 7-341, 6-2648, 5-253, 4-512) |
Вятский гос. ун-т, Киров ← | 114455 (3-258, 2-360, 1-205, 12-51, 11-153, 10-259, 9-410, 8-353, 7-0, 6-290, 5-360, 4-409) |
Орловский гос. ун-т ← | 108826 (3-156, 2-1146, 1-2559, 12-738, 11-740, 10-1527, 9-922, 8-575, 7-256, 6-204, 5-665, 4-1240) |
Белгородский гос. нац. иссл. ун-т ← | 103226 (3-509, 2-658, 1-616, 12-2095, 11-2348, 10-314, 9-0, 8-0, 7-52, 6-0, 5-0, 4-51) |
Омский гос. ун-т ← | 100477 (3-357, 2-619, 1-204, 12-515, 11-204, 10-981, 9-1544, 8-461, 7-102, 6-618, 5-1155, 4-1314) |
Пермский гос. ун-т ← | 99581 (3-256, 2-615, 1-1819, 12-522, 11-1385, 10-1617, 9-816, 8-0, 7-51, 6-511, 5-8568, 4-255) |
Оренбургский гос. ун-т ← | 95960 (3-153, 2-4448, 1-153, 12-274, 11-665, 10-869, 9-659, 8-103, 7-161, 6-70, 5-361, 4-615) |
Новосибирский гос. ун-т ← | 92041 (3-459, 2-1081, 1-880, 12-2016, 11-4070, 10-3111, 9-787, 8-0, 7-260, 6-255, 5-2958, 4-1513) |
БФУ, Калининград ← | 88950 (3-255, 2-204, 1-715, 12-989, 11-882, 10-562, 9-307, 8-153, 7-102, 6-489, 5-273, 4-1431) |
Тверской гос. ун-т ← | 86614 (3-870, 2-153, 1-52, 12-819, 11-2037, 10-360, 9-51, 8-0, 7-51, 6-255, 5-308, 4-51) |
Запорожский нац. ун-т ← | 84893 (3-255, 2-0, 1-0, 12-51, 11-102, 10-265, 9-52, 8-153, 7-102, 6-51, 5-102, 4-51) |
Самарский ун-т ← | 84087 (3-102, 2-950, 1-257, 12-613, 11-459, 10-918, 9-1583, 8-204, 7-204, 6-510, 5-1379, 4-612) |
Мариупольский гос. ун-т ← | 80324 (3-0, 2-296, 1-51, 12-51, 11-918, 10-408, 9-408, 8-51, 7-824, 6-306, 5-1377, 4-204) |
СКФУ, Ставрополь ← | 79454 (3-551, 2-678, 1-766, 12-1077, 11-1021, 10-974, 9-700, 8-204, 7-604, 6-717, 5-574, 4-1629) |
Воронежский гос. ун-т ← | 76677 (3-561, 2-205, 1-51, 12-914, 11-1942, 10-2051, 9-1068, 8-458, 7-561, 6-612, 5-1062, 4-959) |
Харьковский нац. ун-т ← | 70430 (3-102, 2-211, 1-308, 12-357, 11-663, 10-102, 9-255, 8-153, 7-407, 6-205, 5-460, 4-564) |
Крымский фед. ун-т, Симферополь ← | 70051 (3-408, 2-211, 1-113, 12-669, 11-257, 10-1247, 9-924, 8-255, 7-51, 6-103, 5-255, 4-459) |
Жетысуский гос. ун-т, Талдыкорган ← | 67019 (3-511, 2-820, 1-51, 12-357, 11-409, 10-204, 9-306, 8-204, 7-0, 6-562, 5-1633, 4-1966) |
Киевский нац. ун-т ← | 60404 (3-103, 2-0, 1-51, 12-510, 11-459, 10-663, 9-408, 8-0, 7-51, 6-0, 5-102, 4-603) |
ЮФУ, Р.-на-Д. ← | 54155 (3-262, 2-0, 1-755, 12-202, 11-205, 10-204, 9-556, 8-51, 7-102, 6-154, 5-155, 4-2834) |
Иркутский гос. ун-т ← | 52833 (3-155, 2-104, 1-105, 12-1581, 11-3526, 10-3043, 9-2404, 8-408, 7-1536, 6-409, 5-7139, 4-1649) |
Юго-Зап. гос. ун-т, Курск ← | 52295 (3-1275, 2-867, 1-13873, 12-2030, 11-3315, 10-409, 9-311, 8-358, 7-417, 6-259, 5-153, 4-154) |
Астраханский гос. ун-т ← | 49072 (3-0, 2-153, 1-157, 12-204, 11-665, 10-102, 9-255, 8-51, 7-3, 6-1114, 5-408, 4-102) |
Даг. гос. ун-т, Махачкала ← | 48379 (3-264, 2-459, 1-102, 12-0, 11-51, 10-0, 9-103, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
Башкирский гос. ун-т, Уфа ← | 47602 (3-206, 2-281, 1-261, 12-460, 11-411, 10-518, 9-309, 8-206, 7-305, 6-920, 5-464, 4-459) |
Рязанский гос. ун-т ← | 45044 (3-0, 2-764, 1-162, 12-498, 11-1771, 10-1754, 9-525, 8-51, 7-0, 6-1235, 5-105, 4-924) |
Кубанский гос. ун-т | 44067 (3-228, 2-0, 1-102, 12-0, 11-155, 10-102, 9-199, 8-51, 7-0, 6-148, 5-296, 4-153) |
Марийский гос. ун-т, Й.-Ола ← | 43048 (3-0, 2-51, 1-51, 12-102, 11-109, 10-2902, 9-472, 8-313, 7-0, 6-51, 5-161, 4-148) |
Кемеровский гос. ун-т ← | 41545 (3-51, 2-102, 1-0, 12-466, 11-408, 10-408, 9-206, 8-51, 7-0, 6-102, 5-459, 4-312) |
Тамбовский гос. ун-т ← | 41476 (3-204, 2-204, 1-214, 12-0, 11-52, 10-259, 9-410, 8-206, 7-0, 6-0, 5-816, 4-51) |
Петрозаводский гос. ун-т ← | 40454 (3-103, 2-256, 1-767, 12-155, 11-551, 10-655, 9-158, 8-52, 7-206, 6-154, 5-675, 4-153) |
Чуваш. гос. ун-т, Чебоксары ← | 40112 (3-0, 2-257, 1-207, 12-408, 11-353, 10-9485, 9-102, 8-0, 7-0, 6-51, 5-153, 4-204) |
Севастопольский гос. ун-т ← | 35907 (3-0, 2-258, 1-153, 12-62, 11-104, 10-153, 9-200, 8-201, 7-360, 6-0, 5-51, 4-51) |
Одесский нац. ун-т ← | 35058 (3-153, 2-0, 1-0, 12-102, 11-269, 10-51, 9-102, 8-0, 7-0, 6-51, 5-51, 4-0) |
Львовский нац. ун-т ← | 34777 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-102, 4-51) |
Владимирский гос. ун-т ← | 34716 (3-54, 2-153, 1-306, 12-623, 11-1692, 10-924, 9-1328, 8-156, 7-566, 6-837, 5-1698, 4-1478) |
Актюбинский регион. гос. ун-т | 33670 (3-1103, 2-1071, 1-2148, 12-3065, 11-9233, 10-1685, 9-306, 8-51, 7-0, 6-204, 5-102, 4-615) |
Пензенский гос. ун-т ← | 33544 (3-103, 2-454, 1-459, 12-291, 11-1020, 10-618, 9-102, 8-0, 7-0, 6-209, 5-358, 4-306) |
Павлодарский гос. ун-т ← | 33346 (3-51, 2-104, 1-153, 12-102, 11-357, 10-102, 9-103, 8-51, 7-0, 6-51, 5-665, 4-52) |
Саратовский гос. ун-т ← | 32679 (3-205, 2-720, 1-1041, 12-360, 11-590, 10-940, 9-676, 8-872, 7-257, 6-1097, 5-2104, 4-2768) |
Ульяновский гос. ун-т | 31476 (3-0, 2-0, 1-0, 12-148, 11-153, 10-0, 9-0, 8-236, 7-103, 6-470, 5-449, 4-770) |
Калмыцкий гос. ун-т, Элиста ← | 31248 (3-408, 2-1741, 1-1576, 12-1572, 11-1132, 10-565, 9-357, 8-102, 7-0, 6-953, 5-51, 4-261) |
Сах. гос. ун-т, Юж.-Сах. ← | 30822 (3-0, 2-588, 1-0, 12-515, 11-1344, 10-0, 9-205, 8-0, 7-0, 6-0, 5-245, 4-51) |
Кызылординский гос. ун-т ← | 30244 (3-51, 2-204, 1-204, 12-103, 11-103, 10-104, 9-104, 8-0, 7-0, 6-0, 5-410, 4-51) |
Горно-Алтайский гос. ун-т ← | 29647 (3-51, 2-51, 1-255, 12-212, 11-51, 10-255, 9-153, 8-204, 7-0, 6-51, 5-51, 4-102) |
Юж.-Каз. гос. ун-т, Шымкент ← | 29409 (3-256, 2-104, 1-256, 12-204, 11-155, 10-255, 9-207, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
Забайкальский гос. ун-т, Чита ← | 28258 (3-51, 2-255, 1-772, 12-256, 11-359, 10-370, 9-521, 8-0, 7-0, 6-161, 5-255, 4-0) |
New York Univ. | 28009 (3-0, 2-51, 1-51, 12-51, 11-255, 10-51, 9-306, 8-51, 7-52, 6-0, 5-51, 4-0) |
Ивановский гос. ун-т ← | 27127 (3-0, 2-61, 1-51, 12-154, 11-256, 10-975, 9-4148, 8-51, 7-0, 6-51, 5-255, 4-255) |
Гродненский гос. ун-т ← | 26706 (3-0, 2-3154, 1-672, 12-511, 11-566, 10-511, 9-51, 8-0, 7-102, 6-708, 5-51, 4-51) |
Гос. ун-т Шакарима, Семей ← | 26670 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-217) |
Хакасский гос. ун-т, Абакан ← | 26606 (3-154, 2-252, 1-306, 12-107, 11-306, 10-251, 9-315, 8-357, 7-306, 6-51, 5-102, 4-208) |
Братский гос. ун-т ← | 24167 (3-0, 2-459, 1-102, 12-5293, 11-102, 10-306, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-51, 4-102) |
Черновицкий нац. ун-т | 24053 (3-0, 2-0, 1-0, 12-153, 11-0, 10-103, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-448, 4-154) |
Новгородский гос. ун-т ← | 23256 (3-919, 2-1135, 1-258, 12-363, 11-872, 10-675, 9-915, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0) |
Алтайский гос. ун-т, Барнаул ← | 22827 (3-51, 2-360, 1-51, 12-512, 11-51, 10-510, 9-102, 8-53, 7-51, 6-0, 5-510, 4-306) |
Тувинский гос. ун-т, Кызыл ← | 22604 (3-51, 2-51, 1-0, 12-51, 11-515, 10-205, 9-821, 8-52, 7-0, 6-257, 5-204, 4-213) |
Гомельский гос. ун-т ← | 21910 (3-0, 2-102, 1-102, 12-0, 11-669, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-51, 5-102, 4-255) |
Сыктывкарский гос. ун-т ← | 21762 (3-0, 2-102, 1-0, 12-150, 11-103, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
Могилёвский гос. ун-т ← | 20137 (3-51, 2-51, 1-51, 12-0, 11-102, 10-52, 9-104, 8-0, 7-0, 6-51, 5-102, 4-0) |
Курский гос. ун-т ← | 19375 (3-0, 2-357, 1-199, 12-51, 11-307, 10-1613, 9-199, 8-51, 7-0, 6-51, 5-664, 4-51) |
Курганский гос. ун-т ← | 19273 (3-666, 2-357, 1-154, 12-12, 11-682, 10-609, 9-2261, 8-0, 7-357, 6-255, 5-0, 4-199) |
Восточноукр. нац. ун-т, Луганск ← | 18356 (3-0, 2-51, 1-0, 12-0, 11-0, 10-102, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-357) |
Ярославский гос. ун-т ← | 16700 (3-102, 2-404, 1-0, 12-171, 11-358, 10-52, 9-204, 8-260, 7-0, 6-0, 5-105, 4-257) |
Костромской гос. ун-т ← | 16468 (3-52, 2-51, 1-51, 12-102, 11-459, 10-51, 9-204, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-102) |
Нац. ун-т «Острожская акад.», Ровно ← | 15892 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-638, 4-990) |
Челябинский гос. ун-т ← | 14079 (3-463, 2-844, 1-60, 12-564, 11-309, 10-250, 9-153, 8-0, 7-51, 6-207, 5-255, 4-153) |
Восточноевроп. нац. ун-т, Луцк ← | 13357 (3-0, 2-102, 1-102, 12-51, 11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-51, 4-102) |
Кыргызский нац. ун-т, Бишкек ← | 12875 (3-51, 2-153, 1-0, 12-51, 11-561, 10-0, 9-409, 8-51, 7-0, 6-102, 5-0, 4-153) |
Чеченский гос. ун-т, Грозный | 11527 (3-1616, 2-3355, 1-3422, 12-2059, 11-1072, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
Адыгейский гос. ун-т, Майкоп ← | 11342 (3-51, 2-0, 1-51, 12-51, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-102, 5-0, 4-51) |
Карагандинский гос. ун-т ← | 11241 (3-0, 2-0, 1-152, 12-204, 11-153, 10-153, 9-102, 8-107, 7-0, 6-0, 5-0, 4-252) |
Бакинский гос. ун-т | 10893 (3-0, 2-256, 1-51, 12-204, 11-1529, 10-908, 9-102, 8-204, 7-0, 6-51, 5-255, 4-102) |
Брянский гос. ун-т ← | 10478 (3-110, 2-153, 1-208, 12-51, 11-153, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-102, 5-51, 4-153) |
Барановичский гос. ун-т ← | 9838 (3-0, 2-0, 1-102, 12-155, 11-257, 10-0, 9-0, 8-51, 7-0, 6-51, 5-51, 4-102) |
Тульский гос. ун-т ← | 9537 (3-106, 2-590, 1-51, 12-204, 11-52, 10-255, 9-415, 8-0, 7-51, 6-153, 5-0, 4-0) |
Витебский гос. ун-т ← | 9447 (3-0, 2-0, 1-56, 12-1, 11-309, 10-204, 9-263, 8-102, 7-52, 6-52, 5-260, 4-103) |
Брестский гос. ун-т ← | 8361 (3-23, 2-55, 1-7, 12-5, 11-2, 10-13, 9-20, 8-171, 7-0, 6-0, 5-0, 4-325) |
Зап.-Каз. гос. ун-т, Уральск ← | 7427 (3-0, 2-0, 1-51, 12-103, 11-103, 10-613, 9-256, 8-0, 7-0, 6-0, 5-162, 4-102) |
Херсонский гос. ун-т ← | 7131 (3-0, 2-0, 1-260, 12-0, 11-51, 10-102, 9-51, 8-102, 7-51, 6-0, 5-204, 4-0) |
Pavol Josef Safarik Univ., Kosice | 7087 (3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-51, 10-200, 9-0, 8-0, 7-51, 6-51, 5-102, 4-51) |
Черкасский нац. ун-т ← | 6812 (3-0, 2-0, 1-51, 12-52, 11-0, 10-204, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-102) |
Таразский гос. ун-т ← | 6087 (3-795, 2-1030, 1-462, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-2) |
Смоленский гос. ун-т ← | 6058 (3-0, 2-102, 1-103, 12-102, 11-204, 10-1, 9-590, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-51) |
Полоцкий гос. ун-т, Витебская обл. | 5816 (3-52, 2-0, 1-51, 12-195, 11-0, 10-357, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-347) |
Turku Univ. | 4914 (3-0, 2-153, 1-0, 12-51, 11-193, 10-51, 9-51, 8-153, 7-51, 6-51, 5-153, 4-153) |
Сев.-Вост. гос. ун-т, Магадан ← | 4534 (3-0, 2-0, 1-0, 12-209, 11-51, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-148) |
Vilnius University | 4314 (3-0, 2-0, 1-153, 12-0, 11-51, 10-204, 9-0, 8-0, 7-0, 6-102, 5-199, 4-102) |
Ереванский гос. ун-т ← | 4069 (3-0, 2-0, 1-0, 12-97, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-51, 4-0) |
Matej Bel Univ. in Banska Bystrica | 3666 (3-306, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
Северо-Казах. гос. ун-т, Петропавловск | 3493 (3-0, 2-51, 1-102, 12-153, 11-511, 10-153, 9-255, 8-102, 7-0, 6-51, 5-153, 4-102) |
Молд. гос. ун-т, Кишинев | 3271 (3-0, 2-51, 1-53, 12-0, 11-102, 10-0, 9-51, 8-51, 7-0, 6-0, 5-0, 4-160) |
Костанайский гос. ун-т | 3247 (3-51, 2-51, 1-0, 12-51, 11-204, 10-51, 9-51, 8-0, 7-51, 6-102, 5-0, 4-277) |
Днепропетровский нац. ун-т ← | 2964 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-155, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-204) |
Вост.-Каз. гос. ун-т, Усть-Кам. ← | 2802 (3-153, 2-104, 1-103, 12-206, 11-0, 10-102, 9-102, 8-153, 7-51, 6-0, 5-0, 4-102) |
Донецкий нац. ун-т, Винница ← | 2746 (3-51, 2-153, 1-0, 12-0, 11-0, 10-102, 9-0, 8-0, 7-51, 6-0, 5-102, 4-51) |
Sofia Univ. | 2717 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-102, 7-0, 6-51, 5-51, 4-0) |
University of Bucharest | 2557 (3-0, 2-0, 1-154, 12-0, 11-0, 10-365, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-153, 4-361) |
Атырауский гос. ун-т | 2347 (3-0, 2-51, 1-259, 12-0, 11-102, 10-102, 9-361, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-1245) |
LCC International University Klaipeda | 2246 (3-0, 2-143, 1-0, 12-51, 11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-102) |
Catholic University of Leuven (Library) | 1904 (3-0, 2-0, 1-52, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-57, 7-0, 6-160, 5-674, 4-0) |
University of Szeged (Library) | 1326 (3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-204, 7-102, 6-0, 5-0, 4-204) |
European Humanities University | 1275 (3-0, 2-51, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
Каменец-Подольский гос. ун-т ← | 1112 (3-0, 2-0, 1-53, 12-159, 11-319, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0) |
Кокшетауский ун-т им. Абая Мырзахметова | 1013 (3-0, 2-51, 1-102, 12-0, 11-51, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0) |
Публичные библиотеки (топ-лист)
Библиотека | Загружено/скачано документов |
---|---|
Иркутская обл. НБ ← | 1654277 (3-0, 2-104, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-6423, 7-46920, 6-55390, 5-71028, 4-73920) |
ЦБС Рубцовск ← | 749332 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-51) |
Томская обл. НБ ← | 535761 (3-2036, 2-6544, 1-7862, 12-10032, 11-10149, 10-12690, 9-10200, 8-9435, 7-11585, 6-18446, 5-14066, 4-13571) |
Рос. гос. б-ка, М. ← | 510413 (3-51, 2-1411, 1-4594, 12-306, 11-255, 10-814, 9-709, 8-771, 7-726, 6-1243, 5-646, 4-931) |
Нац. б-ка, Киев ← | 339115 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-204, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-51, 4-0) |
Нац. б-ка, Казань | 319314 (3-715, 2-3693, 1-1632, 12-1142, 11-2225, 10-3318, 9-1962, 8-1576, 7-1996, 6-1894, 5-2199, 4-1947) |
ЦБС Протвино, МО ← | 233539 (3-1, 2-1432, 1-998, 12-465, 11-1077, 10-6500, 9-112, 8-206, 7-372, 6-261, 5-0, 4-0) |
Муниципальные библиотеки Перми ← | 188772 (3-2009, 2-4314, 1-6273, 12-19607, 11-3667, 10-2676, 9-5301, 8-3988, 7-7899, 6-7222, 5-6756, 4-8837) |
Донская гос. публ. б-ка, Р.-на-Д. ← | 185981 (3-130, 2-338, 1-65, 12-4185, 11-4185, 10-1067, 9-986, 8-563, 7-104, 6-1671, 5-8492, 4-541) |
Нац. б-ка, Минск ← | 179030 (3-972, 2-3658, 1-2345, 12-2157, 11-3169, 10-3442, 9-1752, 8-1284, 7-1725, 6-824, 5-2151, 4-3744) |
Нац. б-ка, Нальчик | 170132 (3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-1683, 9-408, 8-459, 7-459, 6-5190, 5-2561, 4-3164) |
Президентская б-ка, Минск ← | 164901 (3-1435, 2-3578, 1-1428, 12-4577, 11-7976, 10-7787, 9-4596, 8-3977, 7-867, 6-2518, 5-3522, 4-2182) |
Тюменская обл. НБ ← | 157564 (3-1543, 2-3242, 1-5849, 12-8622, 11-14633, 10-11304, 9-5334, 8-2517, 7-4416, 6-2252, 5-3083, 4-7256) |
