Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 06.10.2024 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ.
Polpred обслуживает на постсоветском пространстве все основные вузовские и публичные библиотеки.
Статистика polpred доступа библиотек России и зарубежья. На кнопке меню "Наш читатель" в открытом доступе показана следующая ежедневно обновляемая информация:
— топ-лист по числу скачанных (просмотренных) документов из polpred читателями библиотек c 1 августа 2009 г.;
— топ-лист по числу просмотренных документов по дням, с возможностью выбора диапазона дат, по умолчанию — за вчера;
— число статей в наличии / скачано документов читателями — по отраслям, странам и федеральным округам РФ;
— число библиотек, работающих по IP-адресам, и количество скачанных ими документов;
— число библиотек по категориям (специализации) и количество скачанных ими документов.
— топ-лист по каждой категории библиотек;
— топ-лист библиотек по каждой стране;
— популярные разделы Polpred.com Обзор СМИ.
Финансирование СМИ в постсоветских странах уменьшилось не на порядок, а в сто раз: исчезла международная журналистика; гигантов типа былых ТАСС или РИА Новости уже нет; региональная (областная) пресса превратилась в бульварно-рекламные листки; влияние ТВ в молодежной среде стремится к нулю; книги не покупают и даже бесплатно не хотят читать — жанр аналитики как пространного всесторонне объясняющего письма исчезает; инфографика с картой / схемой / графиком / описанием в 140 символов — это максимум что можно предложить российскому школьнику или чиновнику.
Поэтому если обзором 600 СМИ и информагентств со всего мира на русском языке пользуются на регулярной основе всего десятки читателей каждой из тысячи главных вузовских и публичных библиотек на постсоветском пространстве — это уже успех. Еще сотня соискателей курсовых и дипломов заглядывает к нам раз в год, в поисках информации для самостоятельной работы.
Среди российских внешних платных электронных ресурсов ПОЛПРЕД лучше всех представлен за рубежом: триста «публичек» (не ниже областного уровня) и вузов в Украине, Белоруссии и Казахстане; по десятку библиотек в Азербайджане, Армении, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистане; в Грузии и Таджикистане по одной библиотеке с доступом к polpred. Наш анонс и баннер размещены на библиотечном сайте, и публика обретает навык пользователя, запоминает название такого ресурса.
Удвоение русскоязычной аудитории polpred возможно за счет:
1) расширения заходов через библиотеки;
2) большего охвата «улицы» при ограниченном доступе (на треть меньше информации и сервисов).
Мы на первых местах в поисковиках по запросам типа «японские или китайские сайты с англоязычной версией». Всемирная справочная служба polpred (архив информагентств и деловых СМИ на русском и глобальные интернет-сервисы по отраслям) привлекают посетителей, но рекламных доходов у нас нет.
По данным Яндекс.Метрика (один из шести счетчиков на фронтоне polpred) 41% наших посетителей — иностранцы. К нам заходят ежесуточно «с улицы» до 12 тыс. уникальных пользователей, 10% из них задерживаются на polpred дольше 3 минут.
Есть счетчик числа просмотренных статей polpred из 1,5 тыс. библиотек, которым мы открыли доступ, — до 50 тыс. полнотекстовых статей по будням. В polpred базе 4 млн статей, их просмотрели в библиотеках 63 млн раз с авг. 2009 г. по 06.10.2024, в т.ч. десятую часть смотрели в демоверсии, с неполным текстом статьи, для ускорения процесса. В меню слева наш читатель видит название библиотеки и кнопку «Статистика» с детализацией кто / когда / с какого IP-адреса / что посмотрел, плюс опция «Доступ из дома» или с мобильного устройства.
Библиотека платит за подписку, чтобы расширить доступ через polpred к большему объему информации и сервисов. Тестовый полный доступ к polpred возможен через логин / пароль, но это непрактично, и мы ждем от библиотеки диапазон внешних IP-адресов всего учреждения. 1290 библиотек выслали нам свои IP, последних иногда нет (динамические не очень удобны) и мы предлагаем нужное решение. С внешних IP возможен удаленный доступ к polpred, не только через внутреннюю сеть библиотеки или вуза.
На постсоветском пространстве только у России есть служба обзора / производства деловой информации в планетарном масштабе. Мультипликатор для оценки интеллектуального бизнеса может быть от 10 и выше. Охват русскоязычной аудитории дальнего зарубежья — это еще 1 млн долл. вложений в год; имиджевые расходы в основном, а также улучшение контента для библиотек и «улицы».
Исключительность polpred — ручной отбор важных экономических отраслевых сообщений из 600 СМИ на русском языке со всего мира. Через рубрикатор поиска (в конце, «Личные списки») читатель выстраивает «свои» ленты новостей набором составляющих: (1) Китай, Гонконг, Тайвань, Корея, Япония / рыба / ДФО; (2) Китай, КНДР / агропром, леспром, миграция, внешняя торговля / СФО, ДФО; (3) плюс еще десятки списков, в разной конфигурации любого числа стран, регионов, отраслей и источников. Все это разнообразие следует за читателем на разные компьютеры и мобильные устройства, если он в polpred меню слева или в шапке сайта нажмет зеленую кнопку «Доступ из дома».
Polpred позволяет читателю библиотеки быстро собрать в одной ленте, без переключения, сплошняком, до 1000 полнотекстовых сообщений. И также резво делить ленту вручную по темам, нюансам, чтобы работать с текстом было удобнее. Рубрикатор с «Личными списками» необходим для обработки большого объема сообщений информагентств и деловых СМИ. Настройки поиска не могут вычленить имеющиеся у нас 90 тыс. интервью и статей в СМИ 30 тыс. первых лиц: polpred рубрикатор «Новости. Обзор СМИ» поддерживает вручную это собрание полных текстов экспертов и ньюсмейкеров по странам и отраслям.
Polpred — самое крупное в рунете он-лайн деловое издание, агрегатор качественной журналистики.
Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. По отраслям: Внешняя торговля, политика — число статей в наличии 860090 / скачано документов читателями 13074595 • СМИ, ИТ 627033 / 8169320 • Госбюджет, налоги, цены 446265 / 5206183 • Армия, полиция 358747 / 4697347 • Агропром 255224 / 4550195 • Образование, наука 241214 / 3779820 • Транспорт 304349 / 3736554 • Недвижимость, строительство 275605 / 3712446 • Финансы, банки 302107 / 3652119 • Нефть, газ, уголь 265346 / 3157872 • Медицина 288420 / 3052290 • Миграция, виза, туризм 152740 / 2011692 • Экология 145338 / 1666197 • Электроэнергетика 122671 / 1343145 • Металлургия, горное дело 134720 / 1266191 • Авиапром, автопром 101994 / 1226071 • Приватизация, инвестиции 129240 / 1077715 • Леспром 49484 / 907528 • Рыбопродукты 44977 / 785613 • Алкоголь 22526 / 421358 • Химпром 40699 / 377821 • Судостроение, машиностроение 35625 / 336746 • Легпром 19681 / 287469 • Таможня 16899 / 191045.
По странам: Россия и федеральные округа — число статей о них в наличии 2414118 / скачано документов в целом на тему об РФ с округами 37848471 в т.ч. ЦФО 327971 / 6170157, СЗФО 143593 / 2492102, ПФО 126954 / 2422893, ДФО 101417 / 1993110, СФО 104029 / 1908511, ЮФО 104227 / 1638398, УФО 80187 / 1394683, СКФО 39045 / 625846, Новые Субъекты РФ 6293 / 399823 • США 387621 / 4023776 • Казахстан 264767 / 3370831 • Китай 264552 / 3140640 плюс Гонконг 6127 / 57163 • Украина 202203 / 2341463 • Япония 69772 / 1260339 • Германия 93811 / 1052740 • Белоруссия 88399 / 1032814 • Евросоюз 144116 / 825043 • Великобритания 76184 / 776615.
На сайтах библиотек, активно сотрудничающих с polpred.com, есть упоминание о нас. 1260 библиотек прислали широкий диапазон внешних IP адресов. Взято статей 72876448.
Работают с нами библиотеки: Публичные — их 667 / ими из polpred.com скачано документов 25066766 • классических университетов 205 / 14864973 • Технические б-ки 290 / 12615919 • Экономические 244 / 10596123 • Педагогические 201 / 4957800 • Аграрные 113 / 2655700 • Медицинские 86 / 1345749. Россия — библиотек 1164 / ими скачано документов 60171350, в т.ч. ЦФО 372 / 17041642, ПФО 207 / 10334257, СФО 145 / 9243971, СЗФО 132 / 7207431, УФО 91 / 4952268, ДФО 72 / 4208775, ЮФО 87 / 3204293, Новые Субъекты РФ 20 / 2503026, СКФО 38 / 1466992 • Казахстан 149 / 4199744 • Белоруссия 52 / 2774624 • Украина 144 / 2042834 • Узбекистан 30 / 1084596 • Словакия 7 / 330258 • Киргизия 25 / 288836 • Азербайджан 23 / 228780 • Литва 42 / 185761 • Таджикистан 7 / 157959 • Эстония 9 / 131040 • Молдавия 13 / 128555 • Армения 24 / 112630 • Германия 5 / 66005.
Топ-лист библиотек по числу скачанных из polpred.com статей:
отраслевой;
общий;
страновой.
По дням.
Публичные библиотеки (топ-лист)
Библиотека | Загружено документов | За 12 мес. | По последним месяцам |
---|---|---|---|
Иркутская обл. НБ ← | 2071529 | 102 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-0, 11-0) |
Ульяновская обл. НБ ← | 1440174 | 58739 | (10-12, 9-1169, 8-3627, 7-5216, 6-5366, 5-3949, 4-4813, 3-2672, 2-8157, 1-6527, 12-7986, 11-9245) |
Центр. б-ка гор. округа Егорьевск ← | 1176351 | 359347 | (10-108, 9-34812, 8-50429, 7-23972, 6-33437, 5-23708, 4-31560, 3-29156, 2-35817, 1-32059, 12-31704, 11-32585) |
Муниципальные б-ки, Пермь ← | 924675 | 90180 | (10-40, 9-7224, 8-10145, 7-10689, 6-11257, 5-7850, 4-7736, 3-8589, 2-6915, 1-6306, 12-6197, 11-7232) |
МОБ Екатеринбург ← | 859388 | 120566 | (10-72, 9-13060, 8-10530, 7-12504, 6-11859, 5-12236, 4-10930, 3-19348, 2-22047, 1-7153, 12-414, 11-413) |
ЦБС Рубцовск ← | 749536 | 51 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-51) |
Нац. б-ка, Ташкент ← | 616529 | 59511 | (10-11, 9-5808, 8-6003, 7-6417, 6-3631, 5-6063, 4-5770, 3-4907, 2-4711, 1-5059, 12-4675, 11-6456) |
Томская обл. НБ ← | 600492 | 2472 | (10-2, 9-52, 8-157, 7-104, 6-309, 5-154, 4-157, 3-155, 2-258, 1-304, 12-473, 11-347) |
Рос. гос. б-ка, М. ← | 552491 | 1339 | (10-1, 9-51, 8-102, 7-204, 6-0, 5-153, 4-0, 3-102, 2-314, 1-361, 12-0, 11-51) |
ЦБС Протвино, МО ← | 545219 | 75168 | (10-62, 9-7525, 8-6691, 7-6907, 6-5966, 5-5564, 4-5818, 3-7098, 2-8474, 1-8610, 12-4545, 11-7908) |
Невская ЦБС, СПб ← | 529775 | 63569 | (10-0, 9-15626, 8-5819, 7-1097, 6-7050, 5-13756, 4-1498, 3-4707, 2-2941, 1-9064, 12-1501, 11-510) |
ЦБС Клин ← | 516074 | 14125 | (10-3, 9-868, 8-816, 7-867, 6-664, 5-1326, 4-2601, 3-1731, 2-1377, 1-1371, 12-1124, 11-1377) |
Донская гос. публ. б-ка, Р.-на-Д. ← | 470198 | 34546 | (10-2, 9-2874, 8-2873, 7-2810, 6-3321, 5-3347, 4-3249, 3-3807, 2-3252, 1-3003, 12-3307, 11-2701) |
Нац. б-ка, Казань | 405129 | 528 | (10-0, 9-0, 8-51, 7-51, 6-53, 5-51, 4-0, 3-0, 2-51, 1-102, 12-67, 11-102) |
ЦБС Чебоксарский р-н | 388272 | 47597 | (10-15, 9-3413, 8-3315, 7-817, 6-1991, 5-5562, 4-7499, 3-8152, 2-5051, 1-8010, 12-3772, 11-0) |
Нац. б-ка, Киев ← | 339675 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
Саратовская обл. НБ ← | 303477 | 76357 | (10-5, 9-7401, 8-7608, 7-4852, 6-7606, 5-5213, 4-8122, 3-7006, 2-4300, 1-10926, 12-3975, 11-9343) |
Новгородская обл. НБ ← | 293202 | 62954 | (10-9, 9-5809, 8-4927, 7-8428, 6-4363, 5-3053, 4-5550, 3-4933, 2-5257, 1-6106, 12-11224, 11-3295) |
Нац. акад. б-ка, Астана ← | 292900 | 31270 | (10-2, 9-1792, 8-2058, 7-1379, 6-2148, 5-3854, 4-4529, 3-3544, 2-4882, 1-5319, 12-1094, 11-669) |
Нац. б-ка, Минск ← | 270439 | 8588 | (10-0, 9-1906, 8-2836, 7-1309, 6-258, 5-153, 4-84, 3-154, 2-612, 1-510, 12-307, 11-459) |
ЦБС Мариинско-Посадского р-на, Чувашия | 243424 | 70280 | (10-32, 9-9233, 8-7787, 7-562, 6-12695, 5-5526, 4-5834, 3-5788, 2-7820, 1-2136, 12-11953, 11-914) |
Сахал. обл. НБ, Юж.-Сах. ← | 226872 | 7617 | (10-0, 9-1280, 8-259, 7-369, 6-314, 5-294, 4-363, 3-665, 2-686, 1-990, 12-903, 11-1494) |
ЦБС Хабаровск ← | 218956 | 30340 | (10-22, 9-5951, 8-1439, 7-4165, 6-3977, 5-4311, 4-1902, 3-1445, 2-2416, 1-2081, 12-1258, 11-1373) |
ЦБС Павловский-Посад, МО | 212338 | 56281 | (10-21, 9-3874, 8-2844, 7-4537, 6-5569, 5-5657, 4-7255, 3-9123, 2-5214, 1-5590, 12-1908, 11-4689) |
Тюменская обл. НБ ← | 210942 | 2741 | (10-0, 9-0, 8-153, 7-3, 6-0, 5-613, 4-104, 3-102, 2-204, 1-307, 12-1255, 11-0) |
Шатурская м-п б-ка ← | 204536 | 39124 | (10-15, 9-4957, 8-2503, 7-3018, 6-2479, 5-3224, 4-3486, 3-4394, 2-3965, 1-4339, 12-3425, 11-3319) |
ЦБС Орел ← | 200399 | 13095 | (10-9, 9-869, 8-659, 7-460, 6-1970, 5-2046, 4-1198, 3-1713, 2-1084, 1-1189, 12-614, 11-1284) |
Пермская краевая б-ка ← | 190094 | 15999 | (10-2, 9-868, 8-1944, 7-1788, 6-2255, 5-1432, 4-1478, 3-207, 2-1871, 1-869, 12-2111, 11-1174) |
Центр. гор. б-ка, Бийск ← | 189565 | 14935 | (10-0, 9-6968, 8-6767, 7-0, 6-625, 5-6, 4-20, 3-9, 2-0, 1-424, 12-62, 11-54) |
Луганская респ. НБ ← | 177482 | 1413 | (10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-102, 3-0, 2-250, 1-440, 12-207, 11-363) |
Нац. б-ка, Нальчик | 171009 | 52 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-52, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
Базарно-Карабулакская МЦБ | 170761 | 38359 | (10-8, 9-2719, 8-2722, 7-2781, 6-3356, 5-5219, 4-1779, 3-4470, 2-5401, 1-3535, 12-3354, 11-3015) |
ЦБС Нягань, ХМАО ← | 164859 | 20516 | (10-0, 9-1631, 8-1145, 7-1048, 6-1631, 5-2749, 4-2057, 3-3867, 2-528, 1-2114, 12-1805, 11-1941) |
Нац. б-ка, Якутск ← | 159937 | 15341 | (10-27, 9-676, 8-438, 7-114, 6-542, 5-1638, 4-824, 3-2554, 2-1324, 1-2801, 12-2607, 11-1796) |
ЦБС Канск ← | 158360 | 8933 | (10-4, 9-776, 8-1018, 7-1279, 6-813, 5-809, 4-1070, 3-1249, 2-364, 1-614, 12-469, 11-468) |
Челябинская обл. НБ ← | 154034 | 2661 | (10-2, 9-357, 8-191, 7-53, 6-259, 5-52, 4-103, 3-52, 2-103, 1-365, 12-511, 11-613) |
ЦБС Мегион ← | 148642 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
Нац. б-ка, Алматы ← | 143735 | 51 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-0, 11-0) |
Мурманская гос. обл. НБ ← | 143347 | 9850 | (10-0, 9-102, 8-102, 7-0, 6-204, 5-1195, 4-1934, 3-2045, 2-1389, 1-797, 12-347, 11-1735) |
Рос. нац. б-ка, СПб ← | 142116 | 3712 | (10-0, 9-408, 8-51, 7-154, 6-306, 5-199, 4-51, 3-459, 2-216, 1-51, 12-390, 11-1427) |
Ненецкая ЦБ, Нарьян-Мар ← | 139345 | 4643 | (10-0, 9-1113, 8-610, 7-660, 6-461, 5-51, 4-102, 3-977, 2-309, 1-207, 12-0, 11-153) |
Крымская респ. юнош. б-ка, Симферополь ← | 137853 | 13682 | (10-0, 9-1318, 8-4336, 7-561, 6-511, 5-612, 4-1432, 3-307, 2-1381, 1-1434, 12-460, 11-1330) |
Новосибирская обл. НБ ← | 136701 | 15273 | (10-16, 9-3577, 8-828, 7-2041, 6-1127, 5-1382, 4-1555, 3-1229, 2-945, 1-922, 12-257, 11-1394) |
ЦБС Томск ← | 133584 | 40997 | (10-12, 9-3479, 8-3976, 7-4046, 6-3861, 5-4359, 4-3161, 3-4817, 2-3891, 1-3749, 12-3062, 11-2584) |
Рязанская обл. НБ ← | 132357 | 104 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-52, 12-52, 11-0) |
Дальневост. гос. НБ, Хабаровск ← | 130060 | 6417 | (10-2, 9-513, 8-404, 7-742, 6-1228, 5-856, 4-355, 3-1083, 2-1137, 1-97, 12-0, 11-0) |
Центр. б-ка, К.-на-Амуре ← | 128512 | 989 | (10-0, 9-52, 8-0, 7-0, 6-55, 5-0, 4-409, 3-53, 2-0, 1-0, 12-420, 11-0) |
ЦБС Парабельская, Томская обл. ← | 125837 | 18136 | (10-0, 9-3222, 8-461, 7-2269, 6-3624, 5-1493, 4-1927, 3-3893, 2-325, 1-104, 12-408, 11-410) |
Тамбовская обл. НБ ← | 121279 | 102 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0) |
ЦБС Петрозаводск ← | 119374 | 21218 | (10-9, 9-1169, 8-2607, 7-2507, 6-7054, 5-155, 4-2250, 3-3151, 2-1695, 1-104, 12-207, 11-310) |
Б-ка им. Тургенева, М. ← | 117391 | 2117 | (10-4, 9-206, 8-258, 7-102, 6-259, 5-309, 4-52, 3-155, 2-103, 1-563, 12-54, 11-52) |
ЦБС Лотошино, МО ← | 115217 | 17949 | (10-0, 9-1278, 8-2554, 7-1276, 6-3091, 5-1020, 4-816, 3-1790, 2-1734, 1-1582, 12-1073, 11-1735) |
Центр. гор. б-ка, Череповец ← | 104463 | 22798 | (10-2, 9-2200, 8-2101, 7-2303, 6-2307, 5-2562, 4-2308, 3-2065, 2-2325, 1-1580, 12-786, 11-2259) |
ЦБС Сургут ← | 104327 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
ЦБС г. Шарыпово | 103498 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
Красноярская краевая юнош. б-ка ← | 101603 | 33865 | (10-2, 9-9021, 8-2481, 7-2195, 6-2992, 5-6105, 4-5130, 3-52, 2-391, 1-52, 12-3639, 11-1805) |
Гор. б-ка, Нефтеюганск ← | 101527 | 558 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-306, 6-201, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-0) |
Шеметовская центр. б-ка МО | 101121 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
ЦБС Советская Гавань | 99281 | 35629 | (10-30, 9-2833, 8-2327, 7-3018, 6-4538, 5-4232, 4-4385, 3-4024, 2-4026, 1-2611, 12-1913, 11-1692) |
Нац. б-ка, Чебоксары ← | 98904 | 5833 | (10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-0, 5-153, 4-0, 3-301, 2-51, 1-695, 12-3654, 11-877) |
Нац. парламентская б-ка, Киев | 97489 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
Томская обл. детско-юнош. б-ка ← | 93756 | 52 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-52, 12-0, 11-0) |
ЦБС Волгоград ← | 93089 | 24800 | (10-8, 9-510, 8-612, 7-1837, 6-3468, 5-2448, 4-2803, 3-3113, 2-3366, 1-616, 12-3520, 11-2499) |
МЦБ Вурнарский р-н, Чувашия | 92004 | 11276 | (10-5, 9-817, 8-1071, 7-1173, 6-917, 5-867, 4-1785, 3-1071, 2-1020, 1-663, 12-918, 11-969) |
Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | 90338 | 1837 | (10-0, 9-153, 8-51, 7-357, 6-0, 5-102, 4-102, 3-408, 2-153, 1-205, 12-255, 11-51) |
Респ. научная б-ка, Симферополь ← | 89335 | 1174 | (10-0, 9-51, 8-0, 7-254, 6-561, 5-0, 4-51, 3-0, 2-0, 1-53, 12-102, 11-102) |
ЦБС Ибресинский р-н, Чувашия ← | 86899 | 20835 | (10-15, 9-2330, 8-2039, 7-1895, 6-973, 5-2397, 4-2144, 3-2910, 2-3677, 1-666, 12-1789, 11-0) |
Нац. б-ка, Йошкар-Ола ← | 86498 | 7546 | (10-1, 9-816, 8-1173, 7-357, 6-561, 5-663, 4-612, 3-510, 2-459, 1-511, 12-863, 11-1020) |
ЦБС Петроградского р-на, СПб | 84802 | 525 | (10-0, 9-110, 8-51, 7-155, 6-0, 5-0, 4-52, 3-0, 2-0, 1-157, 12-0, 11-0) |
Центр. гор. публ. б-ка, СПб | 84637 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
МБС Тверь ← | 80097 | 1840 | (10-0, 9-0, 8-153, 7-204, 6-102, 5-51, 4-612, 3-51, 2-0, 1-0, 12-359, 11-308) |
Нац. б-ка, Душанбе | 77081 | 151 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-0, 2-49, 1-0, 12-0, 11-51) |
Гос. б-ка Югры, Х.-М. ← | 73642 | 2321 | (10-0, 9-0, 8-118, 7-0, 6-0, 5-104, 4-988, 3-51, 2-296, 1-205, 12-319, 11-240) |
ЦБС Северск, Томская обл. ← | 73448 | 2751 | (10-0, 9-257, 8-305, 7-150, 6-413, 5-52, 4-560, 3-0, 2-252, 1-52, 12-532, 11-178) |
Алт. краев. НБ, Барнаул ← | 72519 | 1065 | (10-0, 9-0, 8-51, 7-153, 6-660, 5-0, 4-150, 3-0, 2-51, 1-0, 12-0, 11-0) |
Брянская обл. НБ ← | 71995 | 3458 | (10-2, 9-104, 8-207, 7-0, 6-549, 5-362, 4-722, 3-662, 2-265, 1-377, 12-104, 11-104) |
НБ края, Красноярск ← | 71237 | 890 | (10-4, 9-52, 8-1, 7-56, 6-0, 5-3, 4-53, 3-411, 2-52, 1-51, 12-103, 11-104) |
Краснодарская краевая юнош. б-ка ← | 71009 | 6134 | (10-0, 9-819, 8-511, 7-817, 6-514, 5-562, 4-409, 3-459, 2-816, 1-459, 12-512, 11-256) |
ЦБС Можги, Удмуртия | 69911 | 11461 | (10-0, 9-660, 8-698, 7-0, 6-1269, 5-943, 4-478, 3-2954, 2-2307, 1-103, 12-2049, 11-0) |
Нац. б-ка, Ижевск ← | 69418 | 1455 | (10-4, 9-204, 8-260, 7-154, 6-3, 5-102, 4-59, 3-104, 2-307, 1-205, 12-53, 11-0) |
Б-ка Дом Лосева, М. | 67095 | 513 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0, 5-51, 4-52, 3-0, 2-0, 1-256, 12-0, 11-51) |
Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | 65886 | 3881 | (10-0, 9-306, 8-301, 7-258, 6-51, 5-307, 4-969, 3-460, 2-154, 1-155, 12-408, 11-512) |
Центр. гор. юнош. б-ка, М. | 65813 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
ЦБС Красносельского р-на, СПб ← | 62734 | 1230 | (10-2, 9-199, 8-0, 7-0, 6-52, 5-204, 4-411, 3-0, 2-0, 1-106, 12-0, 11-256) |
Воронежская обл. НБ ← | 60763 | 8839 | (10-1, 9-715, 8-102, 7-611, 6-919, 5-714, 4-510, 3-714, 2-1122, 1-969, 12-1277, 11-1185) |
Нац. б-ка, Уфа ← | 58730 | 5356 | (10-1, 9-876, 8-518, 7-312, 6-467, 5-520, 4-522, 3-420, 2-315, 1-365, 12-574, 11-466) |
Центр. гор. биб-ка Л. Толстого, Севастополь ← | 58240 | 32777 | (10-0, 9-5052, 8-3882, 7-4271, 6-2097, 5-2755, 4-2311, 3-2211, 2-2143, 1-2667, 12-3049, 11-2339) |
Свердловская обл. б-ка, Екат. ← | 57177 | 684 | (10-0, 9-102, 8-0, 7-51, 6-224, 5-0, 4-0, 3-204, 2-52, 1-0, 12-0, 11-51) |
Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | 56349 | 1564 | (10-3, 9-103, 8-309, 7-103, 6-0, 5-0, 4-52, 3-688, 2-0, 1-204, 12-102, 11-0) |
ВГБИЛ, М. ← | 55398 | 667 | (10-0, 9-259, 8-102, 7-0, 6-0, 5-0, 4-153, 3-51, 2-0, 1-51, 12-0, 11-51) |
Псковская обл. НБ ← | 55150 | 153 | (10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-0) |
Городская ЦБС г. Канаш, Чувашия | 54302 | 26622 | (10-31, 9-4227, 8-1355, 7-5902, 6-6759, 5-4995, 4-1852, 3-816, 2-525, 1-0, 12-108, 11-52) |
ЦБС Балашиха | 51529 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
ЦБС Асбест, Свердл. обл. ← | 51281 | 3597 | (10-0, 9-682, 8-103, 7-53, 6-352, 5-154, 4-256, 3-155, 2-633, 1-103, 12-748, 11-358) |
Карагандинская обл. НБ ← | 50845 | 497 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51, 4-0, 3-201, 2-194, 1-0, 12-51, 11-0) |
Белгородская НБ ← | 50475 | 934 | (10-0, 9-162, 8-0, 7-0, 6-103, 5-0, 4-153, 3-104, 2-51, 1-205, 12-156, 11-0) |
Президентская б-ка, СПб | 49446 | 204 | (10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-102, 11-0) |
Нац. б-ка, Улан-Удэ ← | 48731 | 154 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-52, 1-0, 12-0, 11-102) |
Курская обл. НБ ← | 47237 | 105 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-53, 1-0, 12-52, 11-0) |
Центр. гор. б-ка, Туапсе ← | 46269 | 153 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0, 4-0, 3-102, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
ЦБС Новошахтинск, Ростовская обл. | 45633 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
ЦБС Домодедово ← | 44390 | 7515 | (10-0, 9-667, 8-359, 7-104, 6-1764, 5-819, 4-358, 3-1441, 2-873, 1-974, 12-104, 11-52) |
ЦБС Салават, Башкирия ← | 44061 | 0 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0) |
ЦБС Абакан ← | 43964 | 102 | (10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-0, 11-0) |
Волгоградская обл. НБ | 43500 | 1722 | (10-4, 9-52, 8-154, 7-52, 6-358, 5-52, 4-52, 3-171, 2-103, 1-466, 12-104, 11-154) |
ЦБС, Шумерля, Чувашия ← | 43311 | 7334 | (10-7, 9-971, 8-0, 7-1929, 6-0, 5-1068, 4-863, 3-1020, 2-556, 1-306, 12-614, 11-0) |
Ярославская обл. НБ ← | 42649 | 1004 | (10-0, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0, 5-0, 4-0, 3-148, 2-549, 1-0, 12-0, 11-204) |
